( ENERO, FEBRERO Y MARZO ) 2020 ALCOHOLES
“2020, Año del 210 Aniversario del Inicio de la Independencia de México”
PRESIDENCIA MUNICIPAL INSPECCION DE ALCOHOLES
445/2020
EL QUE SE INDICA
LIC. CARLOS MIGUEL CONTRERAS RANGEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PRESENTE
Por medio del presente tengo a bien saludarle y a la vez dar contestación a la Notificación emitida por el Departamento a su cargo con N° MEMORANDUM: UTAIP/SRIA/007 -2020 en base al Informe Trimestral, Enero – Marzo.
Anexo Fotografías de las Verificaciones realizadas en los establecimientos dedicados a la Venta, Consumo, Distribución y Almacenaje de Bebidas Alcohólicas en las comunidades de las de Mazamorra, Ahijaderos, Pedregoso, San Isidro, Santa Ana y La Cabecera Municipal.
Sin otro particular, reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
A T E N T A M E N T E
Pinos, Zac., 30 de Abril de 2020
C. J. MARCOS REYES MONTOYA
INSPECTOR DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO
PINOS,ZAC.
ADMISNISTRACION 2018 – 2021
DEPARTAMENTO INSPECCION DE ALCOHOLES
En el Departamento de Inspección de Alcoholes a mi cargo durante el Trimestre Enero – Marzo se realizaron las siguientes actividades que a continuación se le dan a conocer:
PERMISOS EVENTUALES
Durante el Trimestre Enero – Marzo, se autorizaron 30 Permisos Eventuales para venta y consumo de bebidas alcohólicas en Fiestas Patronales, XV Años, Bodas, Torneo de Gallos, Bailes etc., en el periodo que comprende del 15 de Enero al 31 de Marzo del 2020.
En base a la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, TITULO SEGUNDO (De las Anuencias, Permisos y Tipos de Giro), Capítulo III (De los Permisos Eventuales).Art. 29. Sin la anuencia del Ejecutivo del Estado, permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ferias, kermesses.
SUSPENSION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Se atendieron 1 solicitudes de Suspensión de Bebidas Alcohólicas en las localidades de El Chino., por parte del Patronato de la Fiesta, dicha suspensiones se autorizaron para crear un ambiente agradable y cuidar el bienestar de la ciudadanía durante la celebración.
DEPARTAMENTO INSPECCION DE ALCOHOLES
En el Departamento de Inspección de Alcoholes a mi cargo durante el Trimestre Enero – Marzo se realizaron las siguientes actividades que a continuación se le dan a conocer:
PERMISOS EVENTUALES
Durante el Trimestre Enero – Marzo, se autorizaron 30 Permisos Eventuales para venta y consumo de bebidas alcohólicas en Fiestas Patronales, XV Años, Bodas, Torneo de Gallos, Bailes etc., en el periodo que comprende del 15 de Enero al 31 de Marzo del 2020.
En base a la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, TITULO SEGUNDO (De las Anuencias, Permisos y Tipos de Giro), Capítulo III (De los Permisos Eventuales).Art. 29. Sin la anuencia del Ejecutivo del Estado, permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ferias, kermesses.
SUSPENSION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Se atendieron 1 solicitudes de Suspensión de Bebidas Alcohólicas en las localidades de El Chino., por parte del Patronato de la Fiesta, dicha suspensiones
se autorizaron para crear un ambiente agradable y cuidar el bienestar de la ciudadanía durante la celebración.
DEPARTAMENTO INSPECCION DE ALCOHOLES
En el Departamento de Inspección de Alcoholes a mi cargo durante el Trimestre Enero – Marzo se realizaron las siguientes actividades que a continuación se le dan a conocer:
PERMISOS EVENTUALES
Durante el Trimestre Enero – Marzo, se autorizaron 30 Permisos Eventuales para venta y consumo de bebidas alcohólicas en Fiestas Patronales, XV Años, Bodas, Torneo de Gallos, Bailes etc., en el periodo que comprende del 15 de Enero al 31 de Marzo del 2020.
En base a la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, TITULO SEGUNDO (De las Anuencias, Permisos y Tipos de Giro), Capítulo III (De los Permisos Eventuales).Art. 29. Sin la anuencia del Ejecutivo del Estado, permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ferias, kermesses.
SUSPENSION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Se atendieron 1 solicitudes de Suspensión de Bebidas Alcohólicas en las localidades de El Chino., por parte del Patronato de la Fiesta, dicha suspensiones se autorizaron para crear un ambiente agradable y cuidar el bienestar de la ciudadanía durante la celebración.
DEPARTAMENTO INSPECCION DE ALCOHOLES
En el Departamento de Inspección de Alcoholes a mi cargo durante el Trimestre Enero – Marzo se realizaron las siguientes actividades que a continuación se le dan a conocer:
PERMISOS EVENTUALES
Durante el Trimestre Enero – Marzo, se autorizaron 30 Permisos Eventuales para venta y consumo de bebidas alcohólicas en Fiestas Patronales, XV Años, Bodas, Torneo de Gallos, Bailes etc., en el periodo que comprende del 15 de Enero al 31 de Marzo del 2020.
En base a la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, TITULO SEGUNDO (De las Anuencias, Permisos y Tipos de Giro), Capítulo III (De los Permisos Eventuales).Art. 29. Sin la anuencia del Ejecutivo del Estado, permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ferias, kermesses.
SUSPENSION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Se atendieron 1 solicitudes de Suspensión de Bebidas Alcohólicas en las localidades de El Chino., por parte del Patronato de la Fiesta, dicha suspensiones se autorizaron para crear un ambiente agradable y cuidar el bienestar de la ciudadanía durante la celebración.
DEPARTAMENTO INSPECCION DE ALCOHOLES
En el Departamento de Inspección de Alcoholes a mi cargo durante el Trimestre Enero – Marzo se realizaron las siguientes actividades que a continuación se le dan a conocer:
PERMISOS EVENTUALES
Durante el Trimestre Enero – Marzo, se autorizaron 30 Permisos Eventuales para venta y consumo de bebidas alcohólicas en Fiestas Patronales, XV Años, Bodas, Torneo de Gallos, Bailes etc., en el periodo que comprende del 15 de Enero al 31 de Marzo del 2020.
En base a la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, TITULO SEGUNDO (De las Anuencias, Permisos y Tipos de Giro), Capítulo III (De los Permisos Eventuales).Art. 29. Sin la anuencia del Ejecutivo del Estado, permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ferias, kermesses.
SUSPENSION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Se atendieron 1 solicitudes de Suspensión de Bebidas Alcohólicas en las localidades de El Chino., por parte del Patronato de la Fiesta, dicha suspensiones se autorizaron para crear un ambiente agradable y cuidar el bienestar de la ciudadanía durante la celebración.
LICENCIAS PARTICULARES
Se expidieron licencias Particulares para el Almacenaje, Distribución, Venta o Consumo de bebidas alcohólicas, especificando en la siguiente Tabla el contenido de Nombre, Concepto Cobrado.
CONTRIBUYENTES
NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | CONCEPTO COBRADO |
DANIEL | AGUILAR | ESPARZA | 3,521.10 |
JERMAN | VENEGAS | SIFUENTES | 2,348.61 |
JOSE MANUEL | CERDA | ROCHA | 2,348.61 |
LUIS ANTONIO | MOLINA | DELGADO | 3,201.00 |
MARTHA | RODRIGUEZ | MUÑOZ | 2,135.10 |
ROSA ISELA | LUGO | RODRIGUEZ | 2,135.10 |
ROBERTO JAVIER | MOLINA | DELGADO | 3,521.10 |
ADRIANA | DIAZ DE LEON | GIL | 3,201.00 |
JUAN FRANCISCO | LOPEZ | GUERRERO | 3,521.10 |
MARIA DE LOS ANGELES | MADRID | ROSSO | 3,201.00 |
NEFTALI | ORTIZ | CAMPOS | 1,173.70 |
MARIA DE LA LUZ ESMERALDA | MARTINEZ | MONREAL | 2,751.18 |
JOSE | SAUCEDO | RIVERA | 3,509.04 |
RAFAEL | DE LIRA | CUEVAS | 1,173.70 |
RAMIRO | JUAREZ | ALVAREZ | 2,656.38 |
SEVERIANO | PEREZ | MARTINEZ | 2,869.89 |
MARTIN | ALVAREZ | JUAREZ | 3,722.28 |
ARTEMIO | RIVERA | ESCOJIDO | 2,869.89 |
MA. DEL SOCORRO | NARVAEZ | MACIAS | 2,656.38 |
MARTIN | ALVAREZ | MUÑOZ | 2,869.89 |
MA. SOCORRO | GALLEGOS | ROSTRO | 2,656.38 |
FABIAN | ALVAREZ | CARDENAS | 4,042.38 |
PEDRO | DELGADO | JIMENEZ | 3,722.28 |
MA. TERESA | CARDENAS | JUAREZ | 2,656.38 |
JOSE EDUARDO | ZAVALA | VIDALES | 1,173.70 |
EFRAIN | RODRIGUEZ | DAVILA | 3,722.28 |
MA. DE JESUS | ESQUIVEL | GOMEZ | 4,042.38 |
MARTIN | GARCIA | OLVERA | 2,656.38 |
CECILIA EDITH | CONTRERAS | MARTINEZ | 3,722.28 |
SECUNDINO | MIRELES | DIAS | 1,173.70 |
DIANA PATRICIA | MACIAS | IBARRA | 2,656.38 |
J. REYES | MARTINEZ | MORALES | 3,003.90 |
ANDREA | REYNA | CASTILLO | 3,217.41 |
JUAN PABLO | ESCALANTE | VELAZQUEZ | 3,521.10 |
MIGUEL ANGEL | RENDON | CAMARILLO | 1,067.00 |
ANTONIO | LEYVA | TORRES | 3,722.28 |
JOSE LUIS | ALVAREZ | GUEVARA | 3,521.10 |
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V. |
|
| 4,737.42 |
JUAN | RIVERA | ESCOGIDO | 2,135.10 |
JESUS | RIVERA | ESCOGIDO | 2,348.61 |
RUBEN | ESCOGIDO | SERRANO | 2,135.10 |
JOVITA | AGUILAR | MALAGON | 2,135.10 |
FRANCISCO JAVIER | GARCIA | DELGADO | 2,135.10 |
ARACELI | LARA | CASTILLO | 2,348.61 |
RUBEN | ESCOGIDO | SERRANO | 2,135.10 |
VICTOR | RODRIGUEZ | ESCAMILLA | 2,135.10 |
JUAN | RIVERA | PEREZ | 2,348.61 |
FEDERICO | RANGEL | PALOMO | 2,135.10 |
MA. DE JESUS | MARQUEZ | ESQUIVEL | 2,135.10 |
EULALIO | DE LA ROSA | REYES | 2,135.10 |
PABLO | MONTOYA | REYES | 2,135.10 |
FRANCISCO | REYES | CALZADA | 2,135.10 |
ANGELICA | ESQUIVEL | PALACIOS | 2,135.10 |
ESTEBAN | SILVA | VAZQUEZ | 2,135.10 |
INOCENCIO | GUILLEN | AMADOR | 2,135.10 |
FRANCISCO | VAZQUEZ | HERNANDEZ | 2,135.10 |
ALBERTO | GUILLEN | AMADOR | 2,348.61 |
DOMINGO | MONTOYA | MARTINEZ | 2,135.10 |
MA. CONCEPCION | SALAS | GARCIA | 2,348.61 |
MARIA | IBARRA | LARA | 2,348.61 |
GABRIEL | MONTOYA | DELGADO | 2,135.10 |
MANUEL | SOTO | VAZQUEZ | 2,135.10 |
NOEL | MONTOYA | LOPEZ | 2,135.10 |
JUAN | IBARRA | ROQUE | 2,348.61 |
ARACELI | CORTES | MEDELLIN | 2,135.10 |
OFEMIA | RODRIGUEZ | VAZQUEZ | 2,135.10 |
MA. DEL CONSUELO | LUEVANO | SALAS | 2,135.10 |
BLANCA ELIZABETH | CALZADA | DELGADILLO | 2,135.10 |
ANA ROSA | CALZADA | CISNEROS | 2,135.10 |
ISIDRO HORACIO | CALZADA | REYES | 2,348.61 |
MA. DEL CONSUELO | IBARRA | ROQUE | 2,135.10 |
RAMON | MARTINEZ | DE LA CRUZ | 2,135.10 |
JUAN | REYES | ROQUE | 2,135.10 |
MARCOS | REYES | MONTOYA | 2,135.10 |
GERARDO | ACEVEDO | BRIONES | 2,135.10 |
J. GUADALUPE | MONTOYA | SOTO | 2,348.61 |
JUANA | ESQUIVEL | ESPARZA | 2,135.10 |
JOAN SILVESTRE | ARECHAR | REYES | 2,135.10 |
LEOPOLDO | ARECHAR | LOPEZ | 2,135.10 |
JESUS | RODRIGUEZ | ALMANZA | 2,348.61 |
JESUS | RODRIGUEZ | ALMANZA | 2,135.10 |
JUAN MANUEL | RODRIGUEZ | PEREZ | 2,135.10 |
MARLON | GUILLEN | MONTOYA | 2,348.61 |
MA. GUADALUPE | REYES | MONTOYA | 2,135.10 |
FRANCISCO | MONTOYA | MARTINEZ | 2,135.10 |
AMELIA | AGUILAR | ALVAREZ | 2,135.10 |
ARMANDO | ALONSO |
| 2,135.10 |
SANJUANA | HERNANDEZ | GUTIERREZ | 2,135.10 |
MARIA DOLORES | ORTIZ | SANCHEZ | 2,135.10 |
MA. GUADALUPE | SAAVEDRA | ALVAREZ | 2,135.10 |
MA. ELIZABETH | ZARZOZA | NEGRETE | 2,135.10 |
ANDRES | PALOMO | RODRIGUEZ | 2,135.10 |
JORGE HUMBERTO | ALONSO |
| 2,135.10 |
EBA | LOZANO | MONRREAL | 2,135.10 |
ESTHER | MIRELES | DE LA ROSA | 2,135.10 |
PEDRO | MARTINEZ | CAMPOS | 2,135.10 |
ANASTACIO | MARTINEZ | CAMPOS | 2,135.10 |
BRENDA LETICIA | LOZANO | CAMACHO | 2,135.10 |
TOMAS | BRIONES | RANGEL | 2,135.10 |
IGNACIO | BUENDIA | DIAZ DE LEON | 2,135.10 |
IGNACIO | GAMBOA | MARTINEZ | 2,135.10 |
SOCORRO | MONTALVO | ALFERES | 2,135.10 |
J. JESUS | BALDERAS | RUIZ | 2,135.10 |
JAIME | BALDERAS | SALAZAR | 2,135.10 |
JOSE | MEDINA | YEPEZ | 2,135.10 |
FRANCISCA | LARA | CONTRERAS | 2,135.10 |
JOSE | LERMA | LOZANO | 2,135.10 |
JULIO | LOPEZ | CONTRERAS | 2,135.10 |
J. GUADALUPE | LOPEZ | DAVILA | 2,135.10 |
MA. ISABEL | YEPEZ | HERNANDEZ | 2,135.10 |
DONACIANO | YEPEZ | RODRIGUEZ | 2,135.10 |
MANUEL | ACOSTA | CUEVAS | 2,348.61 |
JUAN | ANTONIO | DE LA ROSA | 2,348.61 |
GREGORIO | MENDIOLA | SANTAANA | 2,348.61 |
J. VICTOR | BELTRAN | RAMOS | 2,135.10 |
MANUEL | MARTINEZ | ORTIZ | 2,135.10 |
MA.DEL CARMEN | CAMARILLO | MENDEZ | 2,135.10 |
JUAN ANTONIO | CAMPOS | PALOMO | 2,348.61 |
ALFREDO | ACEVEDO | DELGADILLO | 2,135.10 |
PAULINA | ARAUJO | ARAUJO | 2,135.10 |
ISABEL | ARAUJO | ACEVEDO | 2,135.10 |
LAURA | MEDINA |
| 2,135.10 |
ROSA | YEPES | BUENDIA | 2,135.10 |
EZEQUIEL | CONTRERAS | BETANCOURTH | 2,135.10 |
LUIS | DAVILA | ALMANZA | 2,135.10 |
JUAN GABRIEL | DAVILA | RODRIGUEZ | 2,135.10 |
EFRAIN | RODRIGUEZ | DAVILA | 2,135.10 |
ENRIQUETA | RODRIGUEZ | MORENO | 2,135.10 |
ARTURO | SANTOYO | FLORES | 2,135.10 |
JOSE DE JESUS | CARDONA | CAMPOS | 2,135.10 |
ISMAEL | CAMPOS | ACOSTA | 2,135.10 |
ISMAEL | CAMPOS | ACOSTA | 2,135.10 |
RAFAEL | BETANCOURTH | SILVA | 2,135.10 |
MARTHA | DE LA CRUZ | NIETO | 2,135.10 |
JUAN | MARIN | GUERRERO | 2,135.10 |
MA. DEL CARMEN | MATA | MARIN | 2,348.61 |
MINERVA | MATA | MARIN | 2,135.10 |
ERASMO | SALAZAR | BAEZ | 2,135.10 |
MA. LUISA | SILVA | ZAPATA | 2,135.10 |
DAVID | SANCHEZ | LOPEZ | 2,348.61 |
OFELIA | ALVARADO | URIBE | 2,135.10 |
ANA MARIA | CASTILLO | CONTRERAS | 2,135.10 |
MA. GUADALUPE | IBARRA | MARTINEZ | 2,135.10 |
JUAN | REGALADO | PEREZ | 2,135.10 |
J. JESUS | ALEMAN | GIL | 2,135.10 |
GIL | BALTAZAR | MARTINEZ | 2,135.10 |
MARIA CUELLAR | MACIAS | SANCHEZ | 2,135.10 |
MA. ELENA | DEL CAMPO | MARTINEZ | 2,135.10 |
RAUL | DIAZ | DE LEON | 2,135.10 |
SANDRA ESMERALDA | DIAZ DE LEON | CONTRERAS | 2,135.10 |
MA. TERESA | DIAZ DE LEON | MARTINEZ | 2,135.10 |
MA. DEL CARMEN HILDA | GIL | MARTIN DEL CAMPO | 2,135.10 |
LUIS | GERMAN | GIL | 2,135.10 |
ANGEL | LOPEZ | CLETO | 2,135.10 |
ELVA LUZ | MACIAS | ESTRADA | 2,348.61 |
ELVA LUZ | MACIAS | ESTRADA | 2,348.61 |
MARICELA | MARTINEZ | GIL | 2,135.10 |
MA. MARICELA | MARTINEZ | MACIAS | 2,135.10 |
RAMIRO | PORTUGAL | SALAS | 2,135.10 |
RAUL | MORALES | MARTINEZ | 2,135.10 |
MA. DEL CARMEN | REYES | MACIAS | 2,135.10 |
ALFREDO | SALAS | HERRERA | 2,135.10 |
EMMA | SANCHEZ | ARELLANO | 2,135.10 |
ELEAZAR | SANCHEZ | MENDEZ | 2,135.10 |
JUAN ANTONIO |
GIL |
MORALES |
2,135.10 |
LUIS MANUEL |
ARAIZA |
CORDOVA |
2,135.10 |
JOSE LUIS |
ARAIZA |
DIAZ DE LEON |
2,135.10 |
EUTIMIO |
CANO |
CASTILLO |
2,135.10 |
ADRIAN |
CANO |
LOPEZ |
2,135.10 |
EDUARDO |
LOPEZ |
ARAIZA |
2,135.10 |
JESUS |
MACIAS |
ARAIZA |
2,135.10 |
JORGE |
GARCIA |
ALMANZA |
2,135.10 |
RICARDO |
SALAS |
VAZQUEZ |
2,135.10 |
CHRISTIAN |
NOEL |
IBARRA |
2,348.61 |
ANTONIA |
ESCAMILLA |
|
2,135.10 |
MOISES |
LARA |
DE LA ROSA |
2,135.10 |
JESUS |
MUÑOZ |
RODRIGUEZ |
2,135.10 |
MA. CRUZ |
RAMOS |
LOPEZ |
2,348.61 |
GUADALUPE |
AYALA |
RAMIREZ |
2,135.10 |
LAURA IMELDA |
RODRIGUEZ |
LARA |
2,135.10 |
MARIA BEATRIZ |
ZAPATA |
VAZQUEZ |
2,135.10 |
MA. LUISA |
AGUILAR |
CONTRERAS |
2,135.10 |
MA. MAGDALENA |
AGUILAR |
CONTRERAS |
2,348.61 |
MA. GUADALUPE |
CONTRERAS |
AGUILAR |
2,348.61 |
MA. DEL ROSARIO |
CONTRERAS |
GOMEZ |
2,135.10 |
MA. DOLORES |
CUEVAS |
MEDRANO |
2,135.10 |
MA. LUISA |
CUEVAS |
MEDRANO |
2,135.10 |
CELIA |
GUARDADO |
ALVARADO |
2,135.10 |
ENEDINA |
GUARDADO |
CONTRERAS |
2,135.10 |
MA. DE LOS ANGELES |
GUARDADO |
MOTA |
2,135.10 |
MA. DE LOS ANGELES |
GONZALEZ |
RANGEL |
2,135.10 |
ELVIRA |
MEDINA |
GONZALEZ |
2,135.10 |
MA. ESMERALDA |
MEDRANO |
CONTRERAS |
2,135.10 |
ANGEL |
MEDRANO |
MIRELES |
2,135.10 |
AMELIA |
MOTA |
CAMPOS |
2,135.10 |
MARTHA |
MUÑIZ |
CONTRERAS |
2,135.10 |
MA. MARGARITA |
AGUILAR |
MEDINA |
2,348.61 |
MA. GEORGINA |
CONTRERAS |
CASTAÑEDA |
2,348.61 |
PEDRO |
CASTRO |
MEDINA |
2,135.10 |
AMADEO |
GONGORA |
RODRIGUEZ |
2,135.10 |
ELIZABETH |
ZAMBRANO |
URIBE |
2,135.10 |
JOSE |
ALFREDO |
MARTINEZ |
2,135.10 |
MA. DOLORES |
GALLEGOS |
COVARRUBIAS |
2,135.10 |
FERNANDO |
CONTRERAS |
MACIAS |
2,135.10 |
MARIA |
LOPEZ |
LOPEZ |
2,135.10 |
DANIEL |
MORENO |
PAREDES |
2,135.10 |
HONORIA |
PALOMO |
LERMA |
2,135.10 |
HONORIA |
PALOMO |
LERMA |
2,135.10 |
EVANGELINA |
BOCANEGRA |
ALONSO |
2,135.10 |
ANGELINA |
DAVILA |
CASTAÑEDA |
2,135.10 |
ISMAEL |
HERRERA |
MARTINEZ |
2,348.61 |
JUANA MARIA |
MARTINEZ |
|
2,135.10 |
JUAN ULISES |
MARTINEZ |
DIAZ |
2,135.10 |
JORGE LUIS |
URIBE |
GONGORA |
2,135.10 |
ABEL |
AGUILAR |
ALVAREZ |
2,348.61 |
FRANCISCO |
CONTRERAS |
FRAGA |
2,135.10 |
MA. LOURDES |
ZAMBRANO |
URIBE |
2,135.10 |
MARTIN |
LOPEZ |
MARTINEZ |
2,135.10 |
RAFAEL |
CAMPOS |
CONTRERAS |
2,135.10 |
JUANA | RAMIREZ | LOPEZ | 2,135.10 |
MA. ESTHER | DAVILA | DELGADILLO | 2,135.10 |
J. CONCEPCION | DELGADILLO | ARELLANO | 2,135.10 |
ZENAIDA | LOPEZ | PALACIOS | 2,348.61 |
FRANCISCO JAVIER | MACIAS | DOMINGUEZ | 2,135.10 |
JOSE ENCARNACION | VARELA | DELGADILLO | 2,135.10 |
MAGDALENA | ALVAREZ |
| 2,135.10 |
JUAN | CASTAÑON | AGUILAR | 2,135.10 |
ERIK | DELGADO | HERRERA | 2,135.10 |
MICAELA | GONZALEZ | TOVAR | 2,135.10 |
ELIA ABIGAIL | MEDINA | TORRES | 2,135.10 |
BEATRIZ | REYES | TOVAR | 2,135.10 |
ROSA | TORRES | REYES | 2,135.10 |
REFUGIO ISAAC | REYES | LOPEZ | 2,135.10 |
INOCENCIO | HERNANDEZ | ESCOBEDO | 2,135.10 |
AMBROSIO | GUEVARA | VALADEZ | 2,135.10 |
MANUEL | JUAREZ | LARA | 2,348.61 |
ROGELIO | JUAREZ | ALVAREZ | 2,348.61 |
ROGELIO | JUAREZ | ALVAREZ | 2,348.61 |
CONSUELO | SILVA | GOMEZ | 2,348.61 |
MARIA | HAYDE | MIRELES | 2,135.10 |
ARMANDO | LARA | VIDALES | 2,135.10 |
JUAN | MORALES | MATA | 2,135.10 |
RICARDO BENJAMIN | JIMENEZ | ESPARZA | 2,135.10 |
AMELIA | HERNANDEZ | CISNEROS | 2,348.61 |
IGNACIO | CASTILLO |
| 2,135.10 |
DAVID | LEYVA | ARAUJO | 2,135.10 |
APOLINAR | LEYVA | MEAVE | 2,135.10 |
JOSE | LEYVA | RUIZ | 2,135.10 |
ANTONIO | LEYVA | TORRES | 2,135.10 |
J. | LUIS | AGUILAR | 2,135.10 |
MARICELA | AGUAYO | ROQUE | 2,135.10 |
JOSE | AMARO |
| 2,135.10 |
FRANCISCA | ARANDA | RENTERIA | 2,135.10 |
MARIA DE JESUS | BURGOS | RAMIREZ | 2,135.10 |
JOSE MANUEL | CERDA | ROCHA | 2,135.10 |
ARACELI | CERDA | CONTRERAS | 2,135.10 |
ARMANDO SABINO | CORPUS | RODRIGUEZ | 2,135.10 |
PEDRO | DELGADO | JIMENEZ | 2,135.10 |
FRANCISCO | GUEVARA | RODRIGUEZ | 2,348.61 |
BASILIO | DIAZ | DELGADILLO | 2,348.61 |
FLOR | MARIA | IBARRA | 2,135.10 |
CARLOS | NEDER | HERNANDEZ | 2,135.10 |
ANA | MARIA | JIMENEZ | 2,348.61 |
JOSE | LUIS | JIMENEZ | 2,135.10 |
MARCOS | JIMENEZ | NAVA | 2,348.61 |
HILARIO | JIMENEZ | PALACIOS | 2,348.61 |
JOSE DE JESUS | LOPEZ | LOPEZ | 2,348.61 |
JAVIER | MACIAS | ARAIZA | 2,135.10 |
FRANCISCO JAVIER | MANRRIQUEZ | NARVAEZ | 2,135.10 |
JOSE REFUGIO | MANZANO | MORALES | 2,135.10 |
ARNULFO | MANZANO | SAUCEDO | 2,348.61 |
REFUGIO ISAAC | REYES | LOPEZ | 2,135.10 |
BULMARO | ELIAS | RIVERA | 2,135.10 |
LUIS MIGUEL | RODRIGUEZ | MARIN | 2,135.10 |