AÑO 2019
CITATORIOS
ABRIL
| COMUNIDAD | CANTIDAD |
| PINOS (CABECERA MPAL) | 20 |
| LAS JABONERAS | 2 |
| LA CHIQUILLA | 1 |
| HUERTAS DEL MEZQUITE | 1 |
| SAN MIGUEL | 1 |
| JOSE MA. MORELOS | 1 |
MAYO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 24 |
| LA PRESITA | 1 |
| GUADALUPE VICTORIA | 2 |
| LA PENDENCIA | 1 |
| SAN JUAN DE LOS HERRERA | 1 |
| SAN ANDRÉS | 2 |
JUNIO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) |
12 |
| FRANCISCO GARCÍA SALINAS | 2 |
| TRINIDAD NORTE | 1 |
| SALDAÑA | 2 |
| SANTA GERTRUDIS | 1 |
| TOTAL |
75 |
ACTAS CONVENIO
ABRIL
| COMUNIDAD | CANTIDAD |
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 3 |
| CERRITO DE DOLORES | 1 |
| SANTA ELENA | 1 |
| EL MACHUCADO | 1 |
| VIENTO LIBRE | 1 |
MAYO
| PINOS ( CABECERA MPAL) | 2 |
| VICTOR ROSALES | 1 |
| BAJÍO DE MANUELILLO | 1 |
| LA ESTRELLA | 1 |
| JAULAS DE ABAJO | 2 |
JUNIO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 3 |
| SAN ANDRES | 1 |
| ESPIRITU SANTO | 1 |
| SAN JUAN DE LOS HERRERA | 1 |
| TOTAL | 20 |
ACTAS COMPARECENCIA
ABRIL
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 27 |
| LA LABORCILLA | 1 |
| EL PATROCINO | 1 |
| GUADALUPE VICTORIA | 1 |
| LAS POLLAS | 2 |
MAYO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 1 |
| PRESA NUEVA | 1 |
| EL GOLPE | 1 |
| EL CALLEJÓN | 1 |
| SANTIAGO | 3 |
JUNIO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 12 |
| BAJÍO DE MANUELILLO | 1 |
| SAN CARLOS | 1 |
| SALITRILLO | 2 |
| EL ZACATAL | 2 |
| TOTAL |
57 |
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS
JUNIO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL | 2 |
| SAN ANDRÉS | 1 |
| CABRAS | 1 |
| SANTA FE | 1 |
ASUNTOS DIVERSOS
COBROS DE CUOTAS PAGO DE AGUA POTABLE
ABRIL
| LA JAULILLA | 3 |
| SAN MIGUEL | 2 |
| EL OBRAJE | 12 |