CITATORIOS
ENERO
COMUNIDAD | CANTIDAD |
PINOS (CABECERA MPAL) | 14 |
LA BOLSA | 2 |
SAN JOSE DE ESPIRITU SANTO | 2 |
JESUS MARIA SUR | 1 |
EL BURRITO | 1 |
LA VENTA | 2 |
FEBRERO
PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 21 |
LOS CUATES | 1 |
BELÉN DE BUENA VISTA | 1 |
POZOS DE GUADALUPE | 1 |
SANTA ANA |
1 |
MARZO
PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 13 |
AHIJADEROS | 1 |
SANTA FE | 1 |
SALDAÑA | 1 |
CABRAS | 1 |
TOTAL | 64 |
ACTAS CONVENIO
ENERO
COMUNIDAD | CANTIDAD |
PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 2 |
LA VICTORIA | 1 |
EL NIGROMANTE | 1 |
SANTA ELENA | 1 |
FEBRERO
PINOS ( CABECERA MPAL) | 2 |
EL SITIO | 1 |
LA PRESITA | 1 |
EL NIGROMANTE | 1 |
MARZO
PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 1 |
TOTAL | 11 |
ACTAS COMPARECENCIA
ENERO
PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 16 |
EL REMANENTE | 1 |
LA PACHONA | 1 |
SAN JOSE DE CASTELLANOS | 1 |
EL RAYO | 1 |
EL MEZQUITE | 1 |
FEBRERO
PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 29 |
SAN JOAQUÍN | 1 |
JOSE MA. PINO SUAREZ | 1 |
EL LLANO | 1 |
CIENEGUILLA | 1 |
MARZO
TRINIDAD DE BUENA VISTA |
23 |
LAS JABONERAS | 1 |
VIA CORTA EL PATROCINIO | 1 |
LAS MORADAS | 2 |
LA PENDENCIA | 3 |
TOTAL | 82 |
CONSTANCIAS
FEBRERO
PINOS (CABECERA MUNICIPAL |
12 |
ASUNTOS DIVERSOS
COBROS DE CUOTAS PAGO DE AGUA POTABLE
MARZO
SAN JOSE DE CASTELLANOS |
18 |