Pinos, Zacatecas, 05 Abril de 2019.
Prof. Eder Gastón Medellín Salas
Coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Pinos
Por este conducto, informo a usted sobre las actividades y gestiones realizadas dentro de la Coordinación del Servicio Nacional del Empleo en Pinos, durante el periodo que abarca el trimestre Enero, Febrero y Marzo del año 2019
Capacitación en la Práctica Laboral (CPL)
Haciendo referencia a la modalidad mencionada con anterioridad la cual su principal objetivo es el de colocar principalmente a jóvenes y personas desempleadas en diferentes comercios como son micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual como única finalidad de que los beneficiarios adquieran conocimientos en las diferentes actividades propias de cada empresa y en un futuro puedan colocarse en la misma empresa o en otra ya que la falta de experiencia es una limitante para brindarles una oportunidad laboral.
En la Capacitación en la Practica Laboral no se realizó gestión de nuevas solicitudes, ya que no estaba aprobado el presupuesto completo y por otro lado también a que se está otorgando la prioridad a los proyectos (FA) debido a la previa demanda que había rezagada.
Movilidad Laboral (ML)
El objetivo primordial de esta modalidad es apoyar a diferentes trabajadores con el traslado que en su caso soliciten para trasladarse fuera de su comunidad ya sea extraestatal o interestatal, además en esta misma modalidad se apoya connacionales repatriados y este apoyo consiste en una aportación económica para que el repatriado pueda sobrevivir mientras que encuentra un empleo o en su caso gestionar el apoyo para equipo, maquinaria y herramientas para iniciar un negocio por cuenta propia; Dentro de esta modalidad se recibieron varias solicitudes, pero no se dio resolución favorable a ninguna ya que se agotó el recurso y se está a la espera de la aprobación del convenio estatal.
Capacitación Para el Autoempleo (CAE)
Haciendo referencia a la modalidad mencionada con anterioridad la cual su principal objetivo es el de enseñar principalmente a jóvenes y personas desempleadas un oficio para que puedan desempeñarlo por cuenta propia creando un negocio con lo que los beneficiarios puedan tener una forma digna de trabajar y poder auto emplearse y emplear a más personas en un futuro.
En la Capacitación para el Autoempleo se realizó gestión de varios cursos para el municipio de pinos a lo cual se no se ha dado respuesta favorable a falta del convenio entre los tres niveles de gobierno.
# | IOCP | COMUNIDAD | SOCIOS | MONTO |
1 | CARNICERIA LOS PINOS | SANTA ELENA | 2 | $36,574.80 |
2 | CARNICERÍA SAN MARCOS | AGUA GORDA DE LOS PATOS | 2 | $53,148.88 |
3 | MECÁNICA MASTER CARS AUTOMOTRIZ | PINOS | 2 | $36,039.59 |
4 | TALLER DE HERRERIA LOS HERMANOS | LA CALERILLA | 2 | $33,843.00 |
5 | TALLER MECANICO NICO | EL OBRAJE | 1 | $16,269.00 |
6 | CARPINTERÍA JUANITO | ESPÍRITU SANTO | 2 | $40,182.40 |
7 | PELUQUERIA Y BARBERIA BABIDY | LA LOBEÑA | 1 | $21,506.40 |
8 | TALLER DE HERRERIA HERMANOS ARELLANO | SAN JOSE DE CASTELLANOS | 2 | $39,909.80 |
9 | TALLER DE ZAPATOS EL CERILLO | EL SITIO | 1 | $32,515.96 |
10 | VULCANIZADORA ROCHA | LA VICTORIA | 2 | $43,119.52 |
11 | BOTANAS BRAVA
|
PINOS | 1 | $17,471.90 |
12 | ESTETICA ARANDAS | AGUA GORDA DE LOS PATOS | 1 | $18,326.84 |
13 | ESTETICA LUPITA | LA VICTORIA | 1 | $21,013.40 |
14 | ESTETICA YAZMIN ISABELLA | PINOS | 1 | $21,013.40 |
15 | AUTOLAVADO LA CENTRAL | PINOS | 1 | $21,964.60 |
16 | GALLETAS YANETH | PEDREGOSO | 1 | $14,225.08 |
17 | JUGOS Y LICUADOS PINOS | PINOS | 1 | $17,853.56 |
18 | TACOS LA HACIENDA | PINOS | 1 | $21,713.36 |
19 | TACOS OLGA | SANTA ELENA | 1 | $19,001.96 |
20 | TAQUERIA ALMANZA | EL NIGROMANTE | 1 | $19,001.96 |
21 | BOTANAS DE LA ROSA | PUERTA DEL ARENAL (LA CINTA) | 2 | $49,695.79 |
22 | HERRERIA ZAVALA | LA VICTORIA | 2 | $40,631.32 |
23 | NOVEDADES Y CREACIONES JUANITO | PINOS | 1 | $20,149.20 |
24 | PIZZERIA DAYANNA | AGUA GORDA | 1 | $23,912.24 |
25 | PIZZERIA WENDY | EL SITIO | 1 | $16,008.00 |
26 | TALLER DE COSTURA WENDOLYN | PINOS | 1 | $21,697.80 |
27 | TALLER DE HERRERIA MONTALVO | PINO SUAREZ | 2 | $41,233.36 |
28 | TORTILLAS DE HARINA IGNACIA | LA VICTORIA | 1 | $21,055.40 |
29 | VULCANIZADORA CASTAÑEDA | JAULAS DE ABAJO | 2 | $40,095.40 |
30 | VULCANIZADORA GERARDO | EL RAYO | 2 | $46,042.72 |
31 | VULCANIZADORA HECTOR | EL NIGROMANTE | 2 | $49,612.04 |
32 | VULCANIZADORA LOS DOS AMIGOS | LA PRESITA | 2 | $46,042.72 |
Además, se continua con la gestión de más proyectos estando a la fecha 12 verificados y 4 aprobados en comité.
Atentamente
Prof. Eder Gastón Medellín
Coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Pinos
Fomento al Autoempleo (FA)
Dentro de Fomento al Autoempleo (proyectos), en el primer trimestre del año 2019 realizó la entrega de 32 actas de donación de las iniciativas por cuenta propia (IOCP), con las cuales se beneficiaron 46 emprendedores directamente al obtener el equipo totalmente gratis y disponer de ello para cualquier beneficio.
A continuación, se describe las IOCP beneficiadas