PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
INFORME
Fecha |
Descripción De La Actividad |
Comunidad |
02/07/2019 | Salida a las comunidades Encinitos, Cerrito de Dolores, La Purísima, Arroyo Hondo y Viento Libre a supervisión de entrega de despensas a vulnerables.
|
Encinitos, Cerrito de Dolores, La Purísima, Arroyo Hondo y Viento Libre. |
03/07/2019 | Visita a las comunidades Pedregoso y La Pachona a supervisión de entrega de despensas a vulnerables.
|
Pedregoso y La Pachona. |
04/07/2019 | Salida a la comunidad de La Pachona a supervisión de entrega de despensas a personas vulnerables. | La Pachona. |
05/07/2019 | Salida a las comunidades Ahijaderos, La Carbonera, La Escondida, La Mazamorra y San Isidro a supervisión de entrega de despensas a personas vulnerables. | Ahijaderos, La Carbonera, La Escondida, La Mazamorra y San Isidro. |
08/07/2019 | Asistencia a la reunión que se llevó a cabo en punto de las 10:00 a.m. en el lugar que ocupa el Instituto Municipal de la Mujer Pinense, para analizar el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia en el Municipio. | Pinos, Zacatecas. |
09/07/2019 | Atender y Recibir a las personas que acuden al SMDIF a solicitar algún apoyo o información.
|
Pinos, Zacatecas. |
10/07/2019 | Entrega de aparatos funcionales en las comunidades de El Chino, Estancia de Gpe, La Victoria y Gpe. Victoria.
|
El Chino, Estancia de Gpe, La Victoria y Gpe. Victoria. |
11/07/2019 | Supervisión de entrega de despensas a vulnerables en las comunidades de Ojo de Agua, La Palma, La Trinidad de Buena Vista, La Laborcilla, presa Nueva y Nigromante.
|
Ojo de Agua, La Palma, La Trinidad de Buena Vista, La Laborcilla, presa Nueva y Nigromante. |
12/07/2019 | Atender a diferentes personas que acuden al SMDIF a solicitar algún tipo de Apoyo.
|
Pinos, Zacatecas. |
29/07/2019 | Atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar alguna información.
|
Pinos, Zacatecas. |
30/07/2019 | Salida a supervisión de entrega de despensas a vulnerables en la comunidad La Estrella.
|
La Estrella. |
31/07/2019 | · Donación de Lentes en las instalaciones del SMDIF a la señora Julia García Rodríguez.
· Reunión con la tesorera del H. Ayuntamiento para organizar el evento del día del abuelo, que se llevara a cabo el 23 d Agosto del presente año.
|
Pinos, Zacatecas. |
01/08/2019 | Salida a supervisión de entrega de despensas a menores en Pinos Cabecera Municipal.
|
Pinos, Zacatecas. |
02/08/2019 | Salida a supervisión de entrega de despensa a vulnerables en las comunidades El Patrocinio, Pozos de Gpe, Puerto del Aire y Villa Seca.
|
El Patrocinio, Pozos de Gpe, Puerto del Aire y Villa Seca. |
05/08/2019 | Supervisión de entrega de despensa a personas vulnerables en Pinos Cabecera Municipal. | Pinos, Zacatecas. |
06/08/2019 | Salida a las Comunidades Cabras, San José de Espíritu Santo, El Salitrillo, Esquina de Dolores, Espíritu Santo y El Chinchorro, a entrega de despensas a vulnerables. | Cabras, San José de Espíritu Santo, El Salitrillo, Esquina de Dolores, Espíritu Santo y El Chinchorro. |
07/08/2019 | Entrega de “Apoyo Funcional” de bastón al señor Marcos Martínez Martínez de Pinos, Cabecera Municipal. | Pinos, Zacatecas. |
08/08/2019 | Supervisión de entrega de despensas a personas vulnerables en las comunidades de Santiago, Zacatal, Trinidad Norte y La Pendencia.
Supervisión de entrega a menores en riego en la comunidad La Pendencia. |
Santiago, Zacatal, Trinidad Norte y La Pendencia. |
09/08/2019 | Salida a Zacatecas a SEDIF para checar la visita de los Optometristas. | Zacatecas |
12/08/2019 | Salida a supervisar entrega de despensas a personas vulnerables en las comunidades de Pedregoso y La Pachona. | Pedregoso y La Pachona. |
13/08/2019 | Salida a Zacatecas a comprar material para los grupos de INAPAM, para la elaboración d manualidades. | Zacatecas. |
14/08/2019 | Supervisión y entrega de despensas a personas vulnerables en las comunidades de El Chino, La Victoria, Estancia de Guadalupe y Chiquihuitillo.
Supervisión de entrega menores en riesgo en la comunidad La Victoria. |
El Chino, La Victoria, Estancia de Guadalupe y Chiquihuitillo. |
15/08/2019 | Recibir y atender a personas que acuden al SMDIF a solicitar alguna información. | Pinos, Zac. |
16/08/2019 | Acompañar y trasladar a personas de la tercera edad, a salinas para arreglar las tarjetas en el Banco. | Salinas de Hidalgo, S.L.P. |
19/08/2019 | Salida a Aguascalientes a comprar material para grupos de INAPAM. | Aguascalientes. |
20/08/2019 | Salida a Pedregoso con el grupo de INAPAM a coronación de la Reina. | Pedregoso. |
21/08/2019 | Supervisión y entrega de despensas a personas vulnerables en las comunidades de El Zacatal, Trinidad Norte, Bajío del Manuelillo, Presa de San José.
|
El Zacatal, Trinidad Norte, Bajío del Manuelillo, Presa de San José.
|
22/08/2019 | Salida a supervisión y entrega de despensas a personas vulnerables en las comunidades de La Escondida, La Piedrera y La Mazamorra. | La Escondida, La Piedrera y La Mazamorra. |
23/08/2019 | Organización y Asistencia al evento del día del Abuelo en el domo de la Escuela Primaria “Luis de la Rosa Oteiza”. | Pinos, Zac. |
26/08/2019 | Visita al juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar a establecer acuerdos para colaboración. | Pinos, Zac. |
27/08/2019 | Supervisión al comedor de la Escuela secundaria Técnica No. 15 José Eleazaro Hernández Granada. | Pinos, Zac. |
28/08/2019 | Recibir y atender a personas que acuden a SMDIF a solicitar algún apoyo. | Pinos, Zac. |
29/08/2019 | Salida a Zacatecas a SEDIF, a Beneficencia Publica del Estado. | Zacatecas, Zac |
30/08/2019 | · Visita al CESSA y Seguro Social a organización de Operación de cataratas.
· Visita a la comunidad El Nigromante con los grupos de INAPAM a manualidades.
|
Pinos, Zac. El Nigromante. |
02/09/2019 | Supervisión de entrega de CONAFE a las personas de las comunidades,
San Manuel, Guadalupe de los Pozos, Los Alpes, La Calerilla, Los Cuates, Puerta de la Petaca, Cerro Gordo, Refugio de los Vázquez, Salitre, Corredores, Mesa de los Tanques y Saucillo.
|
San Manuel, Guadalupe de los pozos, Los Alpes, La Calerilla, Los Cuates, Puerta de la Petaca, Cerro Gordo, Refugio de los Vázquez, Salitre, Corredores, Mesa de los Tanques y Saucillo. |
03/09/2019 | Visita a la Comunidad de Sauz de San Martín para formar comité para las cocinas comunitaria. | Sauz de San Martín. |
04/09/2019 | Supervisión de entrega a vulnerables en las comunidades, La Piedrera, San Isidro, La Escondida, La Mazamorra, Los Fonseca, Cerro de la Bufa y Saucito de Escajedo. | La Piedrera, San Isidro, La Escondida, La Mazamorra, Los Fonseca, Cerro de la Bufa y Saucito de Escajedo. |
05/09/2019 | Supervisión a entrega d despensas a personas vulnerables en la comunidad de Vía Corta el Patrocinio. | Vía Corta el Patrocinio. |
06/09/2019 | Visita a la comunidad de Jaula de Abajo a entregar bolsa de colostomía al señor Adán Cuevas Medrano. | Jaula de Abajo. |
09/09/2019 | · Recibir y atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar algún apoyo.
· Organización y asistencia al evento de entrega de becas del programa “Fortalecimiento al cuidado de personas con discapacidad”. |
Pinos, Zac. |
10/09/2019 | Salida a Zacatecas a SEDIF a Alimentaria para ver sobre las cuotas de recuperación. | Zacatecas. |
11/09/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frío en las comunidades Estancia de Guadalupe y La Pendencia. | Estancia de Guadalupe y La Pendencia. |
12/09/2019 | Asistencia al Primer Informe de Gobierno de H. Ayuntamiento C.P. Herminio Briones Oliva. | Pinos, Zac. |
13/09/2019 | Salida a Aguascalientes a corroborar compra de uniformes “Camisas” para miembros del voluntariado del SMDIF. | Aguascalientes. |
17/09/2019 | Atender a las diferentes personas que acuden al SMDIF a solicitar información o algún tipo de apoyo. | Pinos, Zac. |
18/09/2019 | Salida a la comunidad de La Estrella a evento de “Alimentación correcta, consumo de Agua simple y Activación Física”. | La Estrella, Pinos, Zac. |
19/09/2019 | Asistencia al evento de discapacidad a la entrega d aparatos funcionales, en el Instituto Municipal de Cultura en punto de las 12:00 p.m. | Pinos, Zac. |
20/09/2019 | Atender a personas que acuden a SMDIF a solicitar información. | Pinos, Zac. |
23/09/2019 | Asistencia a clausura de cursos en las comunidades de La Estrella, La Vaquita, La Blanca y José Ma. Morelos. | La Estrella, La Vaquita, La Blanca y José Ma. Morelos. |
24/09/2019 | Asistencia a clausura de cursos en las comunidades de El Nigromante, San Andrés, La Pendencia y El Bravo. | El Nigromante, San Andrés, La Pendencia y El Bravo. |
25/09/2019 | Salida a las comunidades de La Victoria y San Martin a entrega de bicicletas del programa “Ayudándome a llegar a mi escuela”, a niños de Primaria y Telesecundaria. | La Victoria y San Martin. |
26/09/2019 | Salida a las comunidades El Jaibito y El Salitrillo a entrega de útiles escolares. | El Jaibito y El Salitrillo. |
27/09/2019 | Recibir y atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF, a solicitar algún tipo de información. | Pinos Cabecera Municipal. |
30/09/2019 | Asistencia a la campaña informativa denominada “Albergue Para Mujeres Víctimas De Violencia Familiar”, en el Instituto Municipal de Cultura. | Pinos Cabecera Municipal. |
Informe Trimestral laboral correspondiente a los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 de este Municipio de Pinos, Zacatecas.
PERSONAS VULNERABLES |
102 |
PERSONAS ATENDIDAS DE ASESORIAS | 518 |
OFICIOS GIRADOS | 32 |
CITATORIOS | 10 |
PROBLEMAS FAMILIARES | 10 |
CONVENIOS | 03 |
DEMANDAS PRESENTADAS | 95 |
ASENTAMIENTO | 15 |
RECTIFICACIONES | 65 |
PENSION ALIMENTICIA | 15 |
JUICIOS CONCLUIDOS | 23 |
RECTIFICACIONES | 18 |
ASENTAMIENTO | 05 |
DENUNCIAS/DELEGACION | 012 |
DENUNCIAS/M.P. | 00 |
JUICIOS DE INICIO | 95 |
JUICIOS EN TRAMITE | 183 |
Durante el mes de julio se realiza la visita a los 15 clubes de la tercera edad, el cual es integrado por personas adultas mayores del municipio, con la finalidad de checar que estén activos y a la vez estén trabajando, dentro del recorrido se aprovecha la visita para hacer entrega de la invitación al festejo que se llevará a cabo en la Cabecera Municipal por el día del adulto mayor. Así mismo realizar la elección de reinas de cada club para poder ser coronadas dentro del festejo a celebrarse a benéfico de nuestros adultos mayores de algunas comunidades en la cabecera. Dentro del recorrido se pudo realizar juegos, convivios, bailes, juegos de mesa y también activación física para un envejecimiento activo como lo marca el programa de INAPAM.
En el mes de agosto se realizó en el club “esperanza” la coronación a la reina del club que las representaría en el evento del “Día del Abuelo” que el h. ayuntamiento en conjunto con el SMDIF les festejara en la cabecera Municipal el 23 de agosto del mismo, en el cual se lleva a cabo la coronación de nuestras reinas y rey y a la vez los grupos poder disfrutar del festejo a honor de los Adultos Mayores.
Se realiza la visita a la ciudad de Zacatecas a las oficinas del INAPAM a mediados de cada mes para hacer entrega de los informes correspondientes de cada mes como se ha venido realizando hasta la fecha, de igual forma se realiza la afiliación de personas adultas que cumplan con los requisitos para poder obtener su credencial para ser beneficiarios de los descuentos que se otorgan al obtener su credencial INAPAM.
Personas afiliadas al INAPAM
MES | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
JULIO | 28 | 28 | 56 |
AGOSTO | 17 | 33 | 50 |
SEPTIEMBRE | 14 | 34 | 48 |
TOTAL | 59 | 95 | 154 |
En el trimestre correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre, DIF Municipal en el programa de inclusión para personas con discapacidad, entrego apoyos funcionales y pañales en diversas comunidades, además se gestionaron en la Ciudad de Zacatecas apoyos en: el Instituto para la Atención e Inclusión de las personas con discapacidad, SEDESOL, CREE. Se continúan realizando las visitas domiciliarias a personas con discapacidad y detectando personas en situación de vulnerabilidad.
A continuación describimos los apoyos otorgados gracias a los logros obtenidos mediante la gestión realizada:
VISITAS DOMICILIARIAS
CERRITO DE DOLORES | LA LOBEÑA |
EL BRAVO | PEDREGOSO |
SAN ANDRES | LA VICTORIA |
SANTA ANA | COL. SAN JOAQUIN |
SAN GIL | VIA CORTA EL PATROCINIO |
SANTIAGO | LA MAZAMORRA |
ESTANCIA DE GPE. | GPE. DE LOS POZOS |
EL RAMONAL | PASO BLANCO |
NIGROMANTE | REMANENTE |
OBRAJE | MANUEL MARIA |
PINOS | VIA CORTA |
JAULAS DE ABAJO | EL CHINO |
LA JAULILLA | EL CHIQUIHUITILLO |
LA BLANCA | LA VAQUITA |
SANTIAGO | EL SITIO |
LA TRINIDAD | LA PRESITA |
LA PENDENCIA | CASTELLANOS |
STA. GERTRUDIS | PRESA DE SAN PABLO |
SAN MIGUEL | VILLA SECA |
SALDAÑA | MEZCLITAS |
JAIBITO | ESPIRITU SANTO |
ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES Y OTROS OTORGADOS POR SMDIF
TIPO DE APOYO | CANTIDAD | COMUNIDAD |
CREDENCIALES | 2 | CERRO DE LA BUFA |
1 | SAN ANDRES | |
1 | SAN ISIDRO | |
2 | ENCINITOS | |
3 | LA VICTORIA | |
1 | SANTIAGO | |
1 | TRINIDAD NORTE | |
2 | LA PENDENCIA | |
1 | SAN ANDRES | |
1 | SANTA FE | |
1 | SALDAÑA | |
1 | EL RAMONAL | |
1 | LA CHIQUILLA | |
1 | SAN MARTIN | |
3 | VICTOR ROSALES | |
4 | ESPIRITU SANTO | |
1 | LOS NOVILLOS | |
4 | EL SITIO | |
1 | GPE. DE LOS SAUCES | |
2 | PINOS | |
1 | LA CINTA | |
1 | SUZ DE SAN MARTIN | |
1 | VIA CORTA EL PATROCINIO | |
1 | EL OBRAJE | |
TARJETON | 1 | SANTA ELENA |
SILLA DE RUEDAS GRANDE | 2 | REMANENTE |
1 | ESPIRITU SANTO | |
1 | LA VICTORIA | |
1 | PINO SUAREZ | |
1 | LA PENDENCIA | |
1 | JAULAS DE ABAJO | |
1 | GPE. DE LOS SAUCES | |
2 | PEDREGOSO | |
1 | LOS CENIZOS | |
2 | PINOS | |
2 | EL ZACATAL | |
1 | SAN JOSE DE BERNALEJO | |
1 | COL. SAN JOAQUIN | |
1 | EL SALTO | |
1 | LA PRESITA | |
1 | SANTIAGO | |
SILLA RUEDAS INFANTIL | 1 | LA LABORCILLA |
1 | LA LOBEÑA | |
PAÑAL ADULTO | 12PTE. | EL REMANENTE |
12PTE. | GPE. DE LOS SAUCES | |
36PTE. | PEDREGOSO | |
24PTE. | PINOS | |
12PTE. | SANTA ELENA | |
12PTE. | LA PENDENCIA | |
24PTE. | LA LOBEÑA | |
12PTE. | EL CANALIZO | |
12PTE. | JAULA DE ABAJO | |
12PTE. | EL NIGROMANTE | |
12PTE. | EL CHIQUIHUITILLO | |
12PTE. | SAN ANDRES | |
12PTE. | LA CHIQUILLA | |
12PTE. | EL SITIO | |
12PTE. | SALDAÑA | |
PAÑAL BEBE | 3PTE. | GPE. DE LOS SAUCES |
3PTE. | LA LABORCILLA | |
3PTE. | PINOS | |
ANDADOR | 1 | EL CHIQUIHUITILLO |
1 | ESPIRITU STO. | |
1 | EL BRAVO | |
BASTON BLANCO | 1 | PEDREGOSO |
1 | PINOS | |
BASTON SENCILLO | 1 | LA PENDENCIA |
1 | LAS MORADAS | |
1 | LA JOYA | |
MULETA CANADIENSE | 1 | SAN ANDRES |
APOYOS OTORGADOS POR SEDESOL
TIPO DE APOYO | CANTIDAD | COMUNIDAD |
BECA A CUIDADORES | 1 | CERRO DE LA BUFA |
1 | SAN MARTIN | |
1 | VICTOR ROSALES | |
4 | ESPIRITU SANTO | |
1 | LOS NOVILLOS | |
2 | EL SITIO | |
2 | GPE. DE LOS SAUCES | |
2 | PINOS | |
1 | LA CINTA | |
1 | SAUZ DE SAN MARTIN | |
1 | EL SALITRILLO | |
1 | SANTA ELENA | |
1 | AHIJADEROS | |
1 | TRINIDAD NORTE | |
1 | EL CANALIZO | |
1 | PEDREGOSO | |
1 | ESTANCIA DE GPE. | |
1 | SANTIAGO | |
1 | LA VAQUITA | |
2 | LA PENDENCIA | |
1 | SAN GIL | |
1 | NIGROMANTE | |
1 | LA JOYA | |
1 | VIA CORTA EL PATROCINIO |
COMUNIDADES DE PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINA
PATROCINIO | SAN ANDRES |
AHIJADEROS | SAN JOSE DE ESPIRITU STO. |
LA ESTRELLA | SAN MARTIN |
ESTANCIA DE GPE. | SALDAÑA |
LA VICTORIA | LA MAZAMORRA |
PINOS | SAN JOSE DE CASTELLANOS |
EL OBRAJE | EL CHIQUIHUITILLO |
PASO BLANCO | LA VICTORIA |
EL ZACATAL | ESTANCIA DE GPE. |
LOS CENIZOS | SANTA ELENA |
NIGROMANTE | EL RAYO |
CASTELLANOS DE ARRIBA | EL PATROCINIO |
ESTANCIA DE GPE. | LA ESTRELLA |
EL PUEBLITO | SANTA FE |
GUADALUPE DE LOS POZOS | SANTIAGO |
TOLOSA | LAS PILAS |
EL REMANENTE | LA JOYA |
CERRITO DE DOLORES | RAMONAL DEL LLANO |
EL CHINO | LA PRESITA |
CONAFE
MICROREGIÓN | LOCALIDAD | PROGRAMA | TOTAL DE ALUMNOS |
FONSECA | LAS CABRAS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 |
FONSECA | LA ENCARNACION | PREESCOLAR COMUNITARIO | 10 |
FONSECA | LA ENCARNACION | PRIMARIA COMUNITARIA | 6 |
FONSECA | PURISIMA DEL SALTO DE ARRIBA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 24 |
FONSECA | SAN ANTONIO DE LAS NUECES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
FONSECA | SAN ANTONIO DE LAS NUECES | PRIMARIA COMUNITARIA | 26 |
FONSECA | SAN ANTONIO DE LAS NUECES | SECUNDARIA COMUNITARIA | 14 |
FONSECA | SANTA FE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 8 |
FONSECA | SAUCITO DE ESCAJEDO (CIENEGUILLA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 10 |
FONSECA | SAUCITO DE ESCAJEDO (CIENEGUILLA) | PRIMARIA COMUNITARIA | 16 |
FONSECA | SAN IGNACIO | PRIMARIA COMUNITARIA | 18 |
FONSECA | SAN ISIDRO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 2 |
FONSECA | SAN ISIDRO | PRIMARIA COMUNITARIA | 14 |
FONSECA | EL CHIRLIN | PRIMARIA COMUNITARIA | 16 |
FONSECA | EL CHIRLIN | PREESCOLAR COMUNITARIO | 6 |
FONSECA | LA PIEDRERA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
FONSECA | LA PRESA DE SAN JOSE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 26 |
FONSECA | EL LLANO | PRIMARIA COMUNITARIA | 18 |
FONSECA | EL LLANO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 10 |
FONSECA | EL HUIZACHE (POTRERILLOS) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 10 |
FONSECA | EL BAJIO (EL BAJIO DE MANUELILLO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 22 |
FONSECA | EL BAJIO (EL BAJIO DE MANUELILLO) | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
FONSECA | EL BAJIO (EL BAJIO DE MANUELILLO) | SECUNDARIA COMUNITARIA | 12 |
FONSECA | LA ESCONDIDA (CERRITO DEL CALVARIO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 26 |
FONSECA | CERRO DE LA BUFA (EL ENCINO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
FONSECA | CERRO DE LA BUFA (EL ENCINO) | PRIMARIA COMUNITARIA | 12 |
FONSECA | EL COYOTE (FONSECA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
FONSECA | EL COYOTE (FONSECA) | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
FONSECA | LOMA LINDA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 20 |
TOTAL | 442 | ||
PINOS | LOS ALPES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
PINOS | LOS ALPES | SECUNDARIA COMUNITARIA | 10 |
PINOS | LA BOQUILLA (PALO COLORADO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 2 |
PINOS | LA BOQUILLA (PALO COLORADO) | PRIMARIA COMUNITARIA | 8 |
PINOS | LA CALERILLA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 2 |
PINOS | LA CALERILLA | PRIMARIA COMUNITARIA | 16 |
PINOS | CERRO GORDO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 10 |
PINOS | CERRO GORDO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 20 |
PINOS | EL CONEJO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 4 |
PINOS | EL CONEJO | PRIMARIA COMUNITARIA | 10 |
PINOS | LOS CUATES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
PINOS | LOS CUATES | PRIMARIA COMUNITARIA | 10 |
PINOS | EL CUIJAL (SANTA LUCIA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 10 |
PINOS | GUADALUPE DE LOS POZOS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
PINOS | LA PUERTA DE LA PETACA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
PINOS | LA PUERTA DE LA PETACA | PRIMARIA COMUNITARIA | 30 |
PINOS | LA PUERTA DE LA PETACA | SECUNDARIA COMUNITARIA | 20 |
PINOS | REFUGIO DE LOS VAZQUEZ | PRIMARIA COMUNITARIA | 12 |
PINOS | EL RINCON DE PIÑA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
PINOS | EL SALITRE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
PINOS | EL SALITRE | PRIMARIA COMUNITARIA | 14 |
PINOS | SAN MANUEL | PREESCOLAR COMUNITARIO | 20 |
PINOS | SAN MANUEL | PRIMARIA COMUNITARIA | 26 |
PINOS | SANTA GENOVEVA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
PINOS | SANTA GENOVEVA | PRIMARIA COMUNITARIA | 4 |
PINOS | LOS CORREDORES | PRIMARIA COMUNITARIA | 14 |
PINOS | MESA LOS TANQUES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 2 |
PINOS | MESA LOS TANQUES | PRIMARIA COMUNITARIA | 10 |
PINOS | SAUCILLO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 8 |
PINOS | SAUCILLO | PRIMARIA COMUNITARIA | 16 |
PINOS | MESA DE LA TORTUGA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 6 |
PINOS | MESA DE LA TORTUGA | PRIMARIA COMUNITARIA | 12 |
PINOS | SAN JUAN DE LA PALMA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
PINOS | SAN JUAN DE LA PALMA | PRIMARIA COMUNITARIA | 20 |
PINOS | SAN JUAN DE LA PALMA | SECUNDARIA COMUNITARIA | 14 |
PINOS | LA PUERTA DEL ARENAL | PRIMARIA COMUNITARIA | 8 |
PINOS | EL RAYO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 4 |
PINOS | EL RAYO | PRIMARIA COMUNITARIA | 10 |
PINOS | EL RAYO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 8 |
PINOS | RAMONAL DEL LLANO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 6 |
PINOS | RAMONAL DEL LLANO | PRIMARIA COMUNITARIA | 4 |
TOTAL | 478 | ||
VIA CORTA | BUENAVISTA (DE LA PENDENCIA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 20 |
VIA CORTA | BUENAVISTA (DE LA PENDENCIA) | SECUNDARIA COMUNITARIA | 18 |
VIA CORTA | EL GOLPE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
VIA CORTA | LA MAZAMORRA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 24 |
VIA CORTA | PASTORES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 26 |
VIA CORTA | PASTORES | PRIMARIA COMUNITARIA | 18 |
VIA CORTA | PASTORES | SECUNDARIA COMUNITARIA | 10 |
VIA CORTA | LAS JABONERAS | PRIMARIA COMUNITARIA | 14 |
VIA CORTA | LA JOYA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
VIA CORTA | LA JOYA | SECUNDARIA COMUNITARIA | 18 |
VIA CORTA | LAS MORADAS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
VIA CORTA | LAS MORADAS | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
VIA CORTA | LAS MORADAS | SECUNDARIA COMUNITARIA | 8 |
VIA CORTA | VIA CORTA EL PATROCINIO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
VIA CORTA | VIA CORTA EL PATROCINIO | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
VIA CORTA | VIA CORTA EL PATROCINIO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 12 |
VIA CORTA | EL CHARQUILLO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 10 |
VIA CORTA | EL CHARQUILLO | PRIMARIA COMUNITARIA | 20 |
VIA CORTA | EL CHARQUILLO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 10 |
VIA CORTA | EL GARABATILLO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 6 |
VIA CORTA | EL GARABATILLO | PRIMARIA COMUNITARIA | 4 |
VIA CORTA | LA CARBONERA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 10 |
VIA CORTA | LAS PILAS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
VIA CORTA | LAS PILAS | PRIMARIA COMUNITARIA | 30 |
VIA CORTA | LAS PILAS | SECUNDARIA COMUNITARIA | 12 |
VIA CORTA | LA CIENEGUITA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
VIA CORTA | SAN CRISTOBAL | PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
VIA CORTA | SAN CRISTOBAL | PRIMARIA COMUNITARIA | 36 |
CERRO DE LA BUFA (EL ENCINO) | SECUNDARIA COMUNITARIA | 4 | |
TOTAL | 458 |
MENORES PAQUETES ALIMENTARIO
COMUNIDAD | PAQUETE ENTREGADO |
EL JAIBITO | 2 |
EL OBRAJE | 26 |
EL PAROCINIO | 22 |
EL SALTO | 2 |
GUADALUPE VICTORIA | 10 |
JOSE MARIA MORELOS | 8 |
LA PENDENCIA | 6 |
LA VICTORIA | 6 |
PINOS | 106 |
SAN ANDRÉS | 12 |
SUJETOS VULNERABLES DESPENSAS
COMUNIDAD | CANTIDAD DE DESPENSAS ENTREGADAS |
COLONIA SAN JOAQUIN | 14 |
LA VICTORIA | 52 |
ESTANCIA DE GUADALUPE | 62 |
EL CHINO | 30 |
EL CHIQUIHUITILLO | 22 |
SAN MIGUEL DEL ZACATAL | 16 |
CASTELLANOS | 10 |
SN JOSE DE CASTELLANOS | 20 |
EL OBRAJE | 14 |
LAS POLLAS | 30 |
JOSE MARIA MORELOS | 12 |
SAN ANTONIO DE JARILLAS | 10 |
EL JAIBITO | 48 |
MANUEL MARIA | 22 |
EL TECOMATE | 44 |
SAN ANTONIO DE LAS NUECES | 28 |
PURISIMA DE ABAJO | 38 |
VIENTO LIBRE | 12 |
LA PURISIMA | 4 |
ARROYO HONDO | 6 |
COLONIA LOS ENCINITOS | 18 |
CERRITO DE DOLORES | 30 |
EL PATROCINIO | 10 |
EL TERRENO | 20 |
LAS MEZCLITAS | 38 |
POZOS DE GUADALUPE | 18 |
VILLA SECA | 8 |
PUERTO DEL AIRE | 16 |
PEDREGOSO | 144 |
LA PACHONA (SAN ANDRES) | 70 |
ESTANCIA DE GUADALUPE | 62 |
LA VICTORIA | 54 |
COLONIA SAN JOAQUIN | 14 |
EL CHIQUIHUITILLO | 22 |
EL CHINO | 30 |
JAULA DE ARRIBA | 50 |
JAULA DEABAJO | 52 |
LA JAULILLA | 30 |
PUEBLITO DE GUADALUPE (EL PUEBLITO) | 38 |
LA BLANCA (CHIHUAHUA) | 24 |
LA VAQUITA | 42 |
EL MACHUCADO (COLONIA EL ROSARIO) | 30 |
JESUS MARIA SUR (SAN ANTONIO DE LA CRUZ) | 10 |
EL RAYO | 38 |
LA PRESITA | 28 |
SANTA ELENA | 16 |
LA PENDENCIA | 196 |
SAN ISIDRO | 58 |
AHIJADEROS | 10 |
LA CARBONERA | 10 |
