PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUZGADO COMUNITARIO
OFICIO No. 102/2019
EXP. DIVERSOS
ASUNTO.- El que se indica
LIC. CARLOS MIGUEL CONTRERAS RANGEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E.
Por medio del presente me permito enviar a usted el in forme trimestral de julio a septiembre de 2019, de las actividades realizadas en este departamento del Juzgado Comunitario tal y como lo indica la Ley Orgánica de Municipio en su Artículo 105, Fracción X, y con fundamento legal en el Artículo 5, Fracción V, de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Durante este trimestre se han atendido asuntos de diversa índole entre civiles, mercantiles, familiares y administrativos, a continuación menciono los asuntos que han procedido en esta oficina a mi cargo.
ASUNTOS DIVERSOS 48
(Apercibimientos, apoyo a delegados municipales en cobro de cuotas, publicaciones de animales mostrencos).
Sin otro asunto por el momento me despido de Usted.
A T E N T A M E N T E
Pinos, Zacatecas a 04 de octubre de 2019
PROFR. JOSE REFUGIO MANZANO MORALES
JUEZ COMUNITARIO
CITATORIOS
JULIO
| COMUNIDAD | CANTIDAD |
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 5 |
| LA CONGOJA | 1 |
| EL SALITRILLO | 3 |
| LA VICTORIA | 1 |
| LA TRINIDAD NORTE | 4 |
| LA CHIQUILLA | 1 |
| SANTA ANA | 1 |
| EL SALTO | 1 |
| SAN IGNACIO | 1 |
| SAN RAFAEL | 1 |
| LA ENCARNACIÓN | 1 |
| CABRAS | 2 |
AGOSTO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 8 |
| SALDAÑA | 1 |
| SANTA ELENA | 3 |
| SALITRILLO | 2 |
| ESPIRITU SANTO | 1 |
| LA PACHONA | 1 |
| SAN JOSE DE CASTELLANOS | 2 |
| CIENEGUILLA | 5 |
| PEDREGOSO | 5 |
| LA CHIQUILLA | 1 |
| ESPÍRITU SANTO | 1 |
| EL NIGROMANTE | 2 |
| EL SITIO | 1 |
SEPTIEMBRE
| PINOS ( CABECERA MUNICIPAL) | 10 |
| LA VICTORIA | 2 |
| PEDREGOSO | 1 |
| LA VENTA | 1 |
| PASO BLANCO | 2 |
| SANTA ANA | 5 |
| LA LOBEÑA | 2 |
| LAS MEZCLITAS | 1 |
| NORIA DE SAN PABLO | 1 |
| REFUGIO DE LOS ORTIZ | 1 |
| LA ESCONDIDA | 3 |
| LA PURISIMA | 2 |
| EL ZACATAL | 1 |
| SAN JOSE DE CASTELLANOS | 1 |
| TOTAL |
88 |
TODOS LOS CITATORIOS SON RELACIONADOS EN MATERIA, FAMILIAR, CIVIL, MERCANTIL.
ACTAS COMPARECENCIA
JULIO
| COMUNIDAD | CANTIDAD |
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 8 |
| SAN IGNACIO | 1 |
| ESTANCIA DE GUADALUPE | 1 |
| SALDAÑA | 1 |
| EL TECOMATE | 1 |
| SAN ANDRÉS | 1 |
| LA ENCARNACIÓN | 1 |
| CABRAS | 1 |
| BELISARIO DOMINGUEZ | 1 |
AGOSTO
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 4 |
| SAN JOSE DE CASTELLANOS | 1 |
| CABRAS | 1 |
| LA ENCARNACIÓN | 1 |
| ESPÍRITU SANTO | 2 |
| TECOMATE | 1 |
| EL BRAVO | 1 |
| SANTA FE | 1 |
| LA CHIQUILLA | 1 |
| SALINAS | 1 |
| EL CALLEJÓN | 1 |
| TOLOSA | 1 |
SEPTIEMBRE
| SANTA ANA | 1 |
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 2 |
| EL RAYO | 1 |
| LA ESTRELLA | 1 |
| ARROYO HONDO | 1 |
| SANTA ANA | 1 |
| TOTAL |
39 |
ACTAS CONVENIO
JULIO
| COMUNIDAD | CANTIDAD |
| SAN IGNACIO | 1 |
| EL TERRERO | 1 |
| LA CHIQUILLA | 1 |
| EL SALTO | 1 |
| TRINIDAD NORTE | 1 |
AGOSTO
| SAN JOSE DE CASTELLANOS | 1 |
| PEDREGOSO | 1 |
SEPTIEMBRE
| LA LOBEÑA | 1 |
| LA PENDENCIA | 1 |
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 2 |
| NORIA DE SAN PABLO | 1 |
| REFUGIO DE LOS ORTIZ | 1 |
| TOTAL | 13 |