CITATORIOS
OCTUBRE
| COMUNIDAD | CANTIDAD |
| PINOS (CABECERA MPAL) | 7 |
| OJO DE AGUA DE LA PALMA | 3 |
| CERRITO DE DOLORES | 2 |
NOVIEMBRE
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 11 |
| LOS CORREDORES | 1 |
| JOSE MA. MORELOS | 2 |
| CABRAS | 1 |
| GUADALUPE DE LOS POZOS | 1 |
| SAN ANDRÉS | 3 |
DICIEMBRE
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 13 |
| LA AFRICANA | 1 |
| SANTA ANA | 1 |
| TOLOSA | 1 |
| SANTA GERTRUDIS | 1 |
| TOTAL | 48 |
ACTAS CONVENIO
OCTUBRE
| COMUNIDAD | CANTIDAD |
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 3 |
| OJO DE AGUA DE LA PALMA | 1 |
| CERRITO DE DOLORES | 1 |
NOVIEMBRE
| PINOS ( CABECERA MPAL) | 1 |
| PURÍSIMA DE ABAJO | 1 |
| BAJÍO DE MANUELILLO | 1 |
| EL TECOMATE | 1 |
DICIEMBRE
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 1 |
| GUADALUPE VICTORIA | 1 |
| LAS ADJUNTAS | 1 |
| LOS ALPES | 1 |
| TOTAL | 13 |
ACTAS COMPARECENCIA
OCTUBRE
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL) | 16 |
| PEDREGOSO | 1 |
| LA ESTRELLA | 1 |
| LA BLANCA | 1 |
| SAN JOSE DE BERNALEJO | 1 |
NOVIEMBRE
| CHIQUIHUITILLO | 1 |
| SAN JOAQUÍN | 1 |
| AHIJADEROS | 1 |
| EL GOLPE | 1 |
DICIEMBRE
| REFUGIO DE LOS ORTIZ | 1 |
| EL MACHUCADO | 1 |
| TRINIDAD NORTE | 1 |
| SALITRILLO | 2 |
| CIENEGUILLA | 1 |
| TOTAL | 30 |
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS
NOVIEMBRE
| PINOS (CABECERA MUNICIPAL |
3 |
PUBLICACIONES DE ANIMALES MOSTRENCOS
DICIEMBRE
| EL CHIQUIHUITILLO |
1 |
ASUNTOS DIVERSOS
COBROS DE CUOTAS PAGO DE AGUA POTABLE
| PASO BLANCO |
19 |