Pinos, Zacatecas, 12 Marzo de 2019.
Prof. Eder Gastón Medellín Salas
Coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Pinos
Por este conducto, informo a usted sobre las actividades y gestiones realizadas dentro de la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Empleo en Pinos, durante el periodo que abarca el trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2018.
Capacitación en la Práctica Laboral (CPL)
Haciendo referencia a la modalidad mencionada con anterioridad la cual su principal objetivo es el de colocar principalmente a jóvenes y personas desempleadas en diferentes comercios como son micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual como única finalidad de que los beneficiarios adquieran conocimientos en las diferentes actividades propias de cada empresa y en un futuro puedan colocarse en la misma empresa o en otra ya que la falta de experiencia es una limitante para brindarles una oportunidad laboral.
En la Capacitación en la Practica Laboral se realizó gestión de nuevas solicitudes, Sin embargo, no se pudieron llevar a cabo debido a que se destinó el capital para el programa de Capacitación para el Autoempleo (CAE).
Movilidad Laboral (ML)
El objetivo primordial de esta modalidad es apoyar a diferentes trabajadores con el traslado que en su caso soliciten para trasladarse fuera de su comunidad ya sea intraestatal o interestatal, además en esta misma modalidad se apoya connacionales repatriados y este apoyo consiste en una aportación económica para que el repatriado pueda sobrevivir mientras que encuentra un empleo o en su caso gestionar el apoyo para equipo, maquinaria y herramientas para iniciar un negocio por cuenta propia; Dentro de esta modalidad se recibieron varias solicitudes, pero no se dio resolución favorable a ninguna ya que se agotó el recurso.
Capacitación Para el Autoempleo (CAE)
Haciendo referencia a la modalidad mencionada con anterioridad la cual su principal objetivo es el de enseñar principalmente a jóvenes y personas desempleadas un oficio para que puedan desempeñarlo por cuenta propia creando un negocio con lo que los beneficiarios puedan tener una forma digna de trabajar y poder auto emplearse y emplear a más personas en un futuro.
En la Capacitación para el Autoempleo se realizó gestión de 10 cursos para el municipio de pinos a lo cual se dio respuesta favorable a 6 de las 10 solicitudes impartiendo los cursos de la siguiente manera:
En total en el trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2018 se apoyaron a 156 personas con un monto total de $433,880.00
# | ESPECIALIDAD | COMUNIDAD | MONTO BENEFICIARIO | MONTO MATERIAL | MONTO INSTRUCTOR | MONTO TOTAL |
1 | CORTE DE CABELLO Y PEINADOS | SANTA ELENA | $ 2,167.20 | $ 10,400.00 | $ 8,000.00 | $ 72,580.00 |
2 | BORDADO DE LISTON | REFUGIO DE LOS ORTIZ | $ 2,167.20 | $ 10,000.00 | $ 8,000.00 | $ 72,180.00 |
3 | BORDADO DE LISTON | JAULAS DE ARRIBA | $ 2,167.20 | $ 10,000.00 | $ 8,000.00 | $ 72,180.00 |
4 | BORDADO DE LISTON | PINOS | $ 2,167.20 | $ 10,000.00 | $ 8,000.00 | $ 72,180.00 |
5 | ELABORACIÓN DE HUARACHE ARTESANAL | EL RAYO | $ 2,167.20 | $ 10,400.00 | $ 8,000.00 | $ 72,580.00 |
6 | BORDADO DE LISTON | ESPÍRITU SANTO | $ 2,167.20 | $ 10,000.00 | $ 8,000.00 | $ 72,180.00 |
$ 433,880.00 |
Fomento al Autoempleo (FA)
Dentro de Fomento al Autoempleo (proyectos), en el trimestre se hicieron entrega de 18 iniciativas por cuenta propia (IOCP), con las cuales se beneficiaron 25 emprendedores, todo esto con un monto total de $497,885.42 las cuales se detallan a continuación:
# | BENEFICIARIO | IOCP | SOCIOS | MONTO |
1 | J AUDIAS SALAS LANDEROS | TAPICERIA SALAS | 2 | $ 31,220.62 |
2 | MA TERESA LARA LIMONES | CREACIONES LARA | 1 | $ 21,581.80 |
3 | MARICELA ALVAREZ ALVAREZ | ESTETICA UNISEX MARY | 1 | $ 20,291.88 |
4 | MARIA DEL SOCORRO HERRERA MORA | ESTETICA BELANOVA | 1 | $ 20,291.88 |
5 | FERNANDO GARCIA OLVERA | ESTETICA UNISEX GERMFER | 1 | $ 20,291.88 |
6 | YESENIA HERRERA ALVAREZ | ESTETICA BEATY MILÁN | 1 | $ 20,291.88 |
7 | JUAN CARLOS CAMACHO | TALLER DE HERRERIA ESPÍRITU SANTO | 1 | $ 21,399.68 |
8 | GILBERTO ALVAREZ VENEGAS | CARNICERIA LA VICTORIA | 2 | $ 47,716.60 |
9 | FERNANDO CERDA ALEMAN | CARNITAS 3 GENERACIONES | 1 | $ 17,579.60 |
10 | MARIA LUISA LOZANO GONZALEZ | RESTAURANTE SIERRA MIA | 2 | $ 42,084.80 |
11 | JOSE RODOLFO SAUCEDO RODRIGUEZ | BARBER SHOP JR | 1 | $ 20,680.20 |
12 | FLORENTINO CARLOS MIRAMONTES ROBLES | CARPINTERÍA ROBLES | 1 | $ 19,361.88 |
13 | SALVADOR PALOMO JIMENEZ | MARISCOS CHAVITA | 2 | $ 40,495.60 |
14 | RAFAEL GUILLEN MARTINEZ | VULCANIZADORA EL MEZQUITE | 1 | $ 18,275.27 |
15 | JORGE LUIS VELAZQUEZ ROJAS | HOJALATERÍA Y PINTURA VELÁZQUEZ | 2 | $ 43,748.03 |
16 | CELSO MONREAL RANGEL | VULCANIZADORA EL PASO | 2 | $ 36,814.94 |
17 | VERONICA MACIAS ZUÑIGA | PIZZERIA LEO | 1 | $ 21,419.40 |
18 | FELIPE ROSAS GOMEZ | QUESOS LOS ROSAS | 2 | $ 34,339.48 |
25 | $ 497,885.42 |
Atentamente
Prof. Eder Gastón Medellín
Coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Pinos