Fecha | Descripción De La Actividad | Comunidad |
01/10/2019 | Supervisión de entrega de despensas a personas vulnerables en las comunidades de Cabras, Espíritu Santo, San José de Espíritu Santo, El Chinchorro y El Salto. | Cabras, Espíritu Santo, San José de Espíritu Santo, El Chinchorro y El Salto. |
02/10/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frio en las Comunidades de El Obraje y Noria de San Pablo. | El Obraje y Noria de San Pablo. |
03/10/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frío en las Comunidades de Colorada y Paso Blanco. | Colorada y Paso Blanco. |
04/10/2019 | Recibir y atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar alguna información. | Pinos, Zac. |
07/10/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frio en las Comunidades de Las Pollas y Presa de San Pablo. | Las Pollas y Presa de San Pablo. |
08/10/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frio en las Comunidades de la Estrella y La Vaquita. | La Estrella y La Vaquita. |
09/10/2019 | Supervisión de entrega a vulnerables en Ojo de Agua de la Palma, Buena Vista y Trinidad Sur. | Ojo de Agua de la Palma, Buena Vista y Trinidad Sur. |
10/10/2019 | Salida a Zacatecas SEDIF a entrega del Informe trimestral correspondiente a los meses Julio- Agosto- Septiembre del presente año. |
Zacatecas |
11/10/2019 | Supervisión de entrega a vulnerables en las comunidades de Encinitos, Cerrito de Dolores, La Purísima, Arrollo Hondo y Viento Libre. | Encinitos, Cerrito de Dolores, La Purísima, Arrollo Hondo y Viento Libre. |
14/10/2019 | Recibir y Atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar algún tipo de apoyo e información. | Pinos, Zac. |
15/10/2019 | Prever últimos detalles y Asistencia a la Visita del Gobernador del Estado y del Presidente de la República al IMSS. | Pinos, Zac. |
16/10/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frio en la comunidad de Ojo de Agua de la Palma. | Ojo de Agua de la Palma. |
17/10/2019 | Recibir y atender a las diferentes personas que acuden al SMDIF a solicitar alguna información. | Pinos, Zac. |
18/10/2019 | Inauguración de “Mes contra el cáncer de mama” frente a la Presidencia Municipal. | Pinos, Zac. |
21/10/2019 | Entrega de Pañales a personas vulnerables en la Comunidad de la Gpe. Victoria. | Gpe. Victoria. |
22/10/2019 | Recibir y atender a las diferentes personas que acuden a solicitar algún tipo de Apoyo. | Pinos, Zac. |
23/10/2019 | Salida a Paraíso Caxcan, a las 4° reunión de Presidentas y Directoras de los Sistemas DIF. | Apozol, Zac. |
24/10/2019 | Asistencia a la 4° reunión de Presidentas y Directoras de los sistemas DIF en Paraíso, Caxcan. | Apozol,Zac. |
25/10/2019 | Asistencia a la 4° reunión de Presidentas y Directoras de los sistemas DIF en Paraíso, Caxcan. | Apozol, Zac. |
28/10/2019 | Recibir y atender a las diferentes personas que acuden al SMDIF por algún apoyo e información. | Pinos, Zac. |
29/10/2019 | Recibir y atender a las diferentes personas que acuden al SMDIF por algún apoyo o información. | Pinos, Zac. |
30/10/2019 | Asistencia al Evento del Día del Servidor Público. | Pinos, Zac. |
31/10/2019 | Entrega de Bolsas para Diálisis a persona vulnerable en la comunidad de Jaulas de Abajo. | Jaula de Abajo, Zac. |
01/11/2019 | Realización del Altar de Muertos en el Jardín Principal. | Pinos, Zac. |
05/11/2019 | Visita domiciliaria en la comunidad de La Pendencia al Señor Martín González | La Pendencia, Zac. |
06/11/2019 | Salida a Zacatecas a SEDIF a recoger convenio para el Tanque Terapéutico. | Zacatecas, Zac. |
07/11/2019 | Recibir y Atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar algún tipo de apoyo. | Pinos, Zac.
|
11/11/2019 | Supervisión de entrega de canasta básica en la comunidad El Jaibito y desayuno frío en las comunidades de El Tecomate y Manuel María. | El Jaibito, El Tecomate y Manuel Maria. |
12/11/2019 | Salida a Aguascalientes a comprar Material para los grupos de INAPAM. | Aguascalientes, Ags. |
13/11/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frío en las comunidades La Laborcilla, El Rayo y canasta básica en la comunidad El Nigromante. | El Rayo, La Laborcilla y El Nigromante. |
14/11/2019 | Salida a San Luis Potosí a comprar pañales para evento de Discapacidad. | San Luis Potosí |
15/11/2019 | Asistencia al evento de entrega de becas del programa une “de la mano contigo” en el centro cultural de Pinos. | Pinos, Zac. |
21/11/2019 | Supervisión de entrega de desayuno frio en las comunidades de Noria de San Pablo y Presa de San Pablo. | Noria de San Pablo y Presa de San Pablo. |
25/11/2019 | Recibir y atender a personas que acuden a las instalaciones del SMDIF por algún apoyo o información. | Pinos, Zac. |
26/11/2019 | Salida a Zacatecas a recibir de Aparatos Auditivos para personas del Municipio y sus comunidades. | Zacatecas, Zac. |
02/12/2019 | Recibir a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar alguna información organizar y ultimar detalles para el evento de Discapacidad (Entrega de Aparatos Funcionales). | Pinos, Zac. |
03/12/2019 | Asistencia a evento de Discapacidad (Entrega de Aparatos Funcionales) en Pinos Cabecera. | Pinos, Zac. |
04/12/2019 | Supervisión de entrega de despensa en las comunidades Pedregoso y La Pachona. | Pedregoso y La Pachona. |
05/12/2019 | Asistencia a clausura de cursos de capacitación del servicio nacional del empleo en las comunidades de Presa Nueva, El Nigromante y San Juan de los Herrera. | Presa Nueva, El Nigromante y San Juan de los Herrera. |
06/12/2019 | Salida a Aguascalientes a compra de medicamento. | Aguascalientes.
|
09/12/2019 | Asistencia a las posadas de los clubes de INAPAM de las comunidades de El Remanente, El Nigromante y Buena Vista. Entrega de Silla de Ruedas y Pañales a persona de El Remanente. | El Remanente, El Nigromante y Buena Vista. |
10/12/2019 | Asistencia a las posadas de los clubes de INAPAM de la comunidad de Pedregoso y Cabecera Municipal. | Pedregoso y Pinos, Zac. |
11/12/2019 | Asistencia a posadas navideñas de los clubes de INAPAM en las comunidades La Victoria y La Lobeña. | La Victoria y La Lobeña. |
12/12/2019 | Atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar algún tipo de apoyo o información. | Pinos, Zac. |
13/12/2019 | Supervisión y visita al terreno del seguimiento del proyecto “Parques Diferentes”. | Pinos, Zac. |
16/12/2019 | Asistencia al evento con motivo de la visita del Gobernador del Estado a entrega de apoyos de la Estrategia UNE y de concurrencia social. | Pinos, Zac. |
17/12/2019 | Recibir y atender a las diferentes personas que acuden a SMDIF a solicitar algún tipo de información. | Pinos, Zac. |
18/12/2019 | Entrega de medicamento a persona de bajos recursos en las instalaciones de SMDIF. | Pinos, Zac. |
GALERÍA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE
01/10/2019. Supervisión de entrega de despensas a personas vulnerables en la comunidad Espíritu Santo.
01/10/2019. Supervisión de entrega de despensas a personas vulnerables en la comunidad de El Chinchorro.
02/10/2019. Supervisión de entrega de desayuno frio en la Comunidad de El Obraje.
02/10/2019. Supervisión de entrega de desayuno frio en la Comunidad de Noria de San Pablo.
07/10/2019 Supervisión de entrega de desayuno frio en las Comunidades de Las Pollas y Presa de San Pablo.
08/10/2019 Supervisión de entrega de desayuno frío en la Comunidad de la Estrella en el Jardín de Niños “Eleazaro Hernández Granada”.
08/10/2019 Supervisión de entrega de desayuno frío en la Comunidad de la Vaquita en el Jardín de Niños “Luis de la Rosa Oteiza”.
21/10/2019 Entrega de Pañales a personas vulnerables en la Comunidad de Gpe. Victoria.
18/10/2019 Inauguración de “Mes contra el cáncer de mama” frente a la Presidencia Municipal.
23-25/10/2019 Asistencia a la 4° reunión de Presidentas y Directoras de los sistemas DIF en Paraíso, Caxcán.
31/10/2019 Entrega de Bolsas para Diálisis a persona vulnerable en la comunidad de Jaulas de Abajo.
05/11/2019 Visita domiciliaria en la comunidad de La Pendencia al Señor Martín González.
11/11/2019 Supervisión de entrega de desayunos fríos en jardín de niños “Leonardo Da Vinci” del Tecomate.
11/11/2019 Supervisión de entrega de desayuno Frío en el Jardín de Niños “Netzahualcóyotl” de la comunidad de Manuel María.
13/11/2019 Supervisión de entrega de desayuno frío en las comunidades La Laborcilla, El Rayo, Presa Nueva.
13/11/2019 Supervisión de entrega de canasta básica en la Escuela Secundaria Técnica “Ignacio Ramírez” de la Comunidad El Nigromante.
15/11/2019 Asistencia al evento de entrega de becas del programa une “de la mano contigo” en el centro cultural de Pinos.
21/11/2019 Supervisión de entrega de desayuno frio en la comunidad de Noria de San Pablo.
21/11/2019 Supervisión de entrega de desayuno frio en la comunidad de Presa de San Pablo.
03/12/2019 Asistencia a evento de Discapacidad (Entrega de Aparatos Funcionales) en Pinos Cabecera.
05/12/2019 Asistencia a clausura de cursos de capacitación del servicio nacional del empleo en las comunidades de Presa Nueva, El Nigromante y San Juan de los Herrera.
09/12/2019 Entrega de Silla de Ruedas y Pañales a persona de El Remanente.
09/12/2019 Asistencia a las posadas de los clubes de INAPAM de las comunidades de El Remanente, El Nigromante y Buena Vista.
10/12/2019 Asistencia a la posada del club de INAPAM de la comunidad de Pedregoso.
10/12/2019 Asistencia a la posada del club de INAPAM en Pinos Cabecera.
11/12/2019 Asistencia a la posada navideña del club de INAPAM en la comunidad de La Lobeña.
18/12/2019 Entrega de medicamento a persona de bajos recursos en las instalaciones de SMDIF.
DIF MUNICIPAL
ASISTENCIA ALIMENTARÍA
ADMINISTRACIÓN
2018-2021
INFORME
Informe trimestral de asistencia alimentaria correspondiente a Octubre-Noviembre- Diciembre de 2019.
Durante este trimestre se entregó Apoyos a CONAFE, sujetos vulnerables y Desayuno modalidad Frío de la siguiente manera:
CONAFE
MICROREGIÓN | LOCALIDAD | PROGRAMA | TOTAL, DE ALUMNOS |
FONSECA | LAS CABRAS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 24 |
FONSECA | LA ENCARNACIÓN | PREESCOLAR COMUNITARIO | 15 |
FONSECA | LA ENCARNACIÓN | PRIMARIA COMUNITARIA | 9 |
FONSECA | PURÍSIMA DEL SALTO DE ARRIBA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 36 |
FONSECA | SAN ANTONIO DE LAS NUECES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 21 |
FONSECA | SAN ANTONIO DE LAS NUECES | PRIMARIA COMUNITARIA | 39 |
FONSECA | SAN ANTONIO DE LAS NUECES | SECUNDARIA COMUNITARIA | 21 |
FONSECA | SANTA FE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
FONSECA | SAUCITO DE ESCAJEDO (CIENEGUILLA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 15 |
FONSECA | SAUCITO DE ESCAJEDO (CIENEGUILLA) | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
FONSECA | SAN IGNACIO | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
FONSECA | SAN ISIDRO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 3 |
FONSECA | SAN ISIDRO | PRIMARIA COMUNITARIA | 21 |
FONSECA | EL CHIRLIN | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
FONSECA | EL CHIRLIN | PREESCOLAR COMUNITARIO | 9 |
FONSECA | LA PIEDRERA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
FONSECA | LA PRESA DE SAN JOSE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 39 |
FONSECA | EL LLANO | PRIMARIA COMUNITARIA | 27 |
FONSECA | EL LLANO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 15 |
FONSECA | EL HUIZACHE (POTRERILLOS) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 15 |
FONSECA | EL BAJÍO (EL BAJÍO DE MANUELILLO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 33 |
FONSECA | EL BAJÍO (EL BAJÍO DE MANUELILLO) | PRIMARIA COMUNITARIA | 36 |
FONSECA | EL BAJÍO (EL BAJÍO DE MANUELILLO) | SECUNDARIA COMUNITARIA | 18 |
FONSECA | LA ESCONDIDA (CERRITO DEL CALVARIO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 39 |
FONSECA | CERRO DE LA BUFA (EL ENCINO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
FONSECA | CERRO DE LA BUFA (EL ENCINO) | PRIMARIA COMUNITARIA | 18 |
FONSECA | EL COYOTE (FONSECA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 21 |
FONSECA | EL COYOTE (FONSECA) | PRIMARIA COMUNITARIA | 36 |
FONSECA | LOMA LINDA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 30 |
TOTAL | 660 | ||
PINOS | LOS ALPES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 21 |
PINOS | LOS ALPES | SECUNDARIA COMUNITARIA | 15 |
PINOS | LA BOQUILLA (PALO COLORADO) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 3 |
PINOS | LA BOQUILLA (PALO COLORADO) | PRIMARIA COMUNITARIA | 12 |
PINOS | LA CALERILLA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 3 |
PINOS | LA CALERILLA | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
PINOS | CERRO GORDO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 15 |
PINOS | CERRO GORDO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 30 |
PINOS | EL CONEJO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 6 |
PINOS | EL CONEJO | PRIMARIA COMUNITARIA | 15 |
PINOS | LOS CUATES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
PINOS | LOS CUATES | PRIMARIA COMUNITARIA | 15 |
PINOS | EL CUIJAL (SANTA LUCIA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 15 |
PINOS | GUADALUPE DE LOS POZOS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 27 |
PINOS | LA PUERTA DE LA PETACA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
PINOS | LA PUERTA DE LA PETACA | PRIMARIA COMUNITARIA | 45 |
PINOS | LA PUERTA DE LA PETACA | SECUNDARIA COMUNITARIA | 30 |
PINOS | REFUGIO DE LOS VAZQUEZ | PRIMARIA COMUNITARIA | 18 |
PINOS | EL RINCÓN DE PIÑA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 21 |
PINOS | EL SALITRE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
PINOS | EL SALITRE | PRIMARIA COMUNITARIA | 21 |
PINOS | SAN MANUEL | PREESCOLAR COMUNITARIO | 30 |
PINOS | SAN MANUEL | PRIMARIA COMUNITARIA | 39 |
PINOS | SANTA GENOVEVA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
PINOS | SANTA GENOVEVA | PRIMARIA COMUNITARIA | 6 |
PINOS | LOS CORREDORES | PRIMARIA COMUNITARIA | 21 |
PINOS | MESA LOS TANQUES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 3 |
PINOS | MESA LOS TANQUES | PRIMARIA COMUNITARIA | 15 |
PINOS | SAUCILLO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 12 |
PINOS | SAUCILLO | PRIMARIA COMUNITARIA | 24 |
PINOS | MESA DE LA TORTUGA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 9 |
PINOS | MESA DE LA TORTUGA | PRIMARIA COMUNITARIA | 18 |
PINOS | SAN JUAN DE LA PALMA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 21 |
PINOS | SAN JUAN DE LA PALMA | PRIMARIA COMUNITARIA | 30 |
PINOS | SAN JUAN DE LA PALMA | SECUNDARIA COMUNITARIA | 24 |
PINOS | LA PUERTA DEL ARENAL | PRIMARIA COMUNITARIA | 12 |
PINOS | EL RAYO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 6 |
PINOS | EL RAYO | PRIMARIA COMUNITARIA | 15 |
PINOS | EL RAYO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 12 |
PINOS | RAMONAL DEL LLANO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 9 |
PINOS | RAMONAL DEL LLANO | PRIMARIA COMUNITARIA | 6 |
TOTAL | 720 | ||
VIA CORTA | BUENAVISTA (DE LA PENDENCIA) | PREESCOLAR COMUNITARIO | 30 |
VIA CORTA | BUENAVISTA (DE LA PENDENCIA) | SECUNDARIA COMUNITARIA | 27 |
VIA CORTA | EL GOLPE | PREESCOLAR COMUNITARIO | 27 |
VIA CORTA | LA MAZAMORRA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 36 |
VIA CORTA | PASTORES | PREESCOLAR COMUNITARIO | 39 |
VIA CORTA | PASTORES | PRIMARIA COMUNITARIA | 27 |
VIA CORTA | PASTORES | SECUNDARIA COMUNITARIA | 15 |
VIA CORTA | LAS JABONERAS | PRIMARIA COMUNITARIA | 21 |
VIA CORTA | LA JOYA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 27 |
VIA CORTA | LA JOYA | SECUNDARIA COMUNITARIA | 24 |
VIA CORTA | LAS MORADAS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
VIA CORTA | LAS MORADAS | PRIMARIA COMUNITARIA | 36 |
VIA CORTA | LAS MORADAS | SECUNDARIA COMUNITARIA | 12 |
VIA CORTA | VÍA CORTA EL PATROCINIO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
VIA CORTA | VÍA CORTA EL PATROCINIO | PRIMARIA COMUNITARIA | 36 |
VIA CORTA | VÍA CORTA EL PATROCINIO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 18 |
VIA CORTA | EL CHARQUILLO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 15 |
VIA CORTA | EL CHARQUILLO | PRIMARIA COMUNITARIA | 30 |
VIA CORTA | EL CHARQUILLO | SECUNDARIA COMUNITARIA | 15 |
VIA CORTA | EL GARABATILLO | PREESCOLAR COMUNITARIO | 9 |
VIA CORTA | EL GARABATILLO | PRIMARIA COMUNITARIA | 6 |
VIA CORTA | LA CARBONERA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 15 |
VIA CORTA | LAS PILAS | PREESCOLAR COMUNITARIO | 21 |
VIA CORTA | LAS PILAS | PRIMARIA COMUNITARIA | 45 |
VIA CORTA | LAS PILAS | SECUNDARIA COMUNITARIA | 18 |
VIA CORTA | LA CIENEGUITA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 18 |
VIA CORTA | SAN CRISTÓBAL | PREESCOLAR COMUNITARIO | 21 |
VIA CORTA | SAN CRISTÓBAL | PRIMARIA COMUNITARIA | 54 |
CERRO DE LA BUFA (EL ENCINO) | SECUNDARIA COMUNITARIA | 6 | |
TOTAL | 684 |
MENORES PAQUETES ALIMENTARIO
COMUNIDAD | PAQUETE ENTREGADO |
EL JAIBITO | 2 |
EL OBRAJE | 26 |
EL PATROCINIO | 22 |
EL SALTO | 2 |
GUADALUPE VICTORIA | 10 |
JOSE MARIA MORELOS | 8 |
LA PENDENCIA | 6 |
LA VICTORIA | 6 |
PINOS | 106 |
SAN ANDRÉS | 12 |
SUJETOS VULNERABLES DESPENSAS
COMUNIDAD | CANTIDAD DE DESPENSAS ENTREGADAS |
COLONIA SAN JOAQUIN | 21 |
LA VICTORIA | 78 |
ESTANCIA DE GUADALUPE | 93 |
EL CHINO | 45 |
EL CHIQUIHUITILLO | 33 |
SAN MIGUEL DEL ZACATAL | 24 |
CASTELLANOS | 15 |
SN JOSE DE CASTELLANOS | 30 |
EL OBRAJE | 21 |
LAS POLLAS | 45 |
JOSE MARIA MORELOS | 18 |
SAN ANTONIO DE JARILLAS | 15 |
EL JAIBITO | 72 |
MANUEL MARÍA | 33 |
EL TECOMATE | 66 |
SAN ANTONIO DE LAS NUECES | 42 |
PURÍSIMA DE ABAJO | 57 |
VIENTO LIBRE | 18 |
LA PURISIMA | 6 |
ARROYO HONDO | 9 |
COLONIA LOS ENCINITOS | 27 |
CERRITO DE DOLORES | 45 |
EL PATROCINIO | 15 |
EL TERRENO | 30 |
LAS MEZCLITAS | 57 |
POZOS DE GUADALUPE | 27 |
VILLA SECA | 12 |
PUERTO DEL AIRE | 24 |
PEDREGOSO | 216 |
LA PACHONA (SAN ANDRÉS) | 105 |
JAULA DE ARRIBA | 75 |
JAULA DE ABAJO | 78 |
LA JAULILLA | 45 |
PUEBLITO DE GUADALUPE (EL PUEBLITO) | 57 |
LA BLANCA (CHIHUAHUA) | 36 |
LA VAQUITA | 63 |
EL MACHUCADO (COLONIA EL ROSARIO) | 45 |
JESUS MARIA SUR (SAN ANTONIO DE LA CRUZ) | 15 |
EL RAYO | 57 |
LA PRESITA | 42 |
SANTA ELENA | 24 |
LA PENDENCIA | 294 |
SAN ISIDRO | 87 |
AHIJADEROS | 15 |
LA CARBONERA | 15 |
LA ESCONDIDA (CERRITO DEL CALVARIO) | 18 |
SANTIAGO | 96 |
EL ZACATAL | 6 |
TRINIDAD NORTE | 72 |
LA ESTRELLA | 69 |
ESQUINA DE DOLORES | 21 |
EL CHINCHORRO | 57 |
ESPÍRITU SANTO | 60 |
LAS CABRAS | 60 |
EL SALITRILLO | 45 |
SAN JOSE DE ESPIRITU SANTO | 54 |
EL NIGROMANTE | 48 |
BUENA VISTA | 57 |
LA LABORCILLA | 42 |
PRESA NUEVA | 30 |
TRINIDAD DE BUENAVISTA (LA TRINIDAD) | 30 |
OJO AGUA DE LA PALMA | 30 |
DESAYUNO FRÍO
COMUNIDAD | NUMERO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD ENTREGADA EN EL TRIMESTRE |
ESTANCIA DE GUADALUPE JARDIN DE NIÑOS | 105 | 3,675 |
ALBERGUE DE SAN MARTÍN | 50 | 1,750 |
LA PENDENCIA JARDÍN DE NIÑOS | 85 | 2,975 |
EL SITIO JARDIN DE NIÑOS | 55 | 1,925 |
LA LOBEÑA JARDÍN DE NIÑOS | 59 | 2,065 |
SAN JOAQUÍN KINDER | 16 | 560 |
EL CHIQUIHUITILLO JARDÍN DE NIÑOS | 26 | 910 |
OJO DE AGUA DE LA PALMA JARDIN DE NIÑOS | 35 | 1,225 |
LA PRESITA JARDÍN DE NIÑOS | 14 | 490 |
SANTA CECILIA JARDÍN DE NIÑOS | 28 | 980 |
EL OBRAJE “JOAQUIN FERNANDEZ” JARDÍN DE NIÑOS | 45 | 1,575 |
PINO SUAREZ JARDIN DE NIÑOS | 42 | 1,470 |
PASO BLANCO JARDIN DE NIÑOS | 9 | 315 |
EL BRAVO JARDIN DE NIÑOS | 14 | 490 |
EL TECOMATE JARDÍN DE NIÑOS | 21 | 735 |
MANUEL MARIA JARDIN DE NIÑOS | 16 | 560 |
EL SALITRILLO JARDÍN DE NIÑOS | 27 | 945 |
LA BLANCA JARDIN DE NIÑOS | 34 | 1,190 |
SAN MIGUEL JARDÍN DE NIÑOS | 18 | 630 |
EL PATROCINIO JARDÍN DE NIÑOS | 13 | 455 |
EL RAYO JARDÍN DE NIÑOS | 26 | 910 |
CASTELLANOS DE ARRIBA JARDIN DE NIÑOS | 25 | 875 |
LA MESILLA JARDÍN DE NIÑOS | 19 | 665 |
NORIA DE SAN PABLO JARDIN DE NIÑOS | 18 | 630 |
GUADALUPE DE LOS SAUCES JARDÍN DE NIÑOS | 45 | 1,575 |
TOLOSA JARDÍN DE NIÑOS | 45 | 1,575 |
EL CARMEN JARDIN DE NIÑOS | 12 | 420 |
PRESA NUEVA JARDÍN DE NIÑOS | 46 | 1,610 |
LA LABORCILLA JARDÍN DE NIÑOS | 43 | 1,470 |
EL MACHUCADO JARDÍN DE NIÑOS | 12 | 420 |
CERRITO DE DOLORES JARDÍN DE NIÑOS | 23 | 805 |
LOS ENCINITOS JARDÍN DE NIÑOS | 23 | 805 |
EL CANALIZO JARDÍN DE NIÑOS | 18 | 630 |
PURÍSIMA DE ABAJO JARDIN DE NIÑOS | 45 | 1,575 |
TRINIDAD NORTE JARDIN DE NIÑOS | 29 | 1,015 |
JALTOMATE JARDÍN DE NIÑOS | 12 | 420 |
LA PURÍSIMA SUR JARDIN DE NIÑOS | 15 | 525 |
ARROYO HONDO JARDÍN DE NIÑOS | 10 | 350 |
CIENEGUILLA JARDÍN DE NIÑOS | 40 | 1,400 |
LAS POLLAS JARDÍN DE NIÑOS | 26 | 910 |
SAN JOSE DE BERNALEJO JARDÍN DE NIÑOS | 22 | 770 |
FRANCISCO GARCÍA SALINAS JARDIN DE NIÑOS | 18 | 630 |
LA CHIQUILLA JARDÍN DE NIÑOS | 19 | 665 |
EL NIGROMANTE JARDÍN DE NIÑOS | 84 | 2,940 |
GUADALUPE DE LOS POZOS PRIMARIA | 22 | 770 |
LA VAQUITA JARDÍN DE NIÑOS | 17 | 595 |
LOS ARQUITOS JARDÍN DE NIÑOS | 23 | 805 |
LA ESTRELLA JARDIN DE NIÑOS | 28 | 980 |
15 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA CONAFE EN LA MICROREGIÓN DE VÍA CORTA.
7 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PASAV EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO.
18 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PASAV EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS.
18 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PASAV EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL.
18 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PASAV EN LA COMUNIDAD DE LAS POLLAS.
9 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PASAV EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS DEL MEZQUITE.
9 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PASAV EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA.
8 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “FRAY SERVANDO TERESA DE MIER”
10 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRIO EN LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA DE ABAJO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “ESTEFANIA CASTAÑEDA”
9 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL ALBERGUE DE SAN MARTÍN “ALBERGUE RURAL”
17 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “JUVENAL” DE ESTANCIA DE GUADALUPE.
1 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” DE LA COMUNIDAD DEL RAYO.
3 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “CUAHUTEMOC” DE LA COLONIA LOS ENCINITOS.
3 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ”
3 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “GUILLERMO PRIETO” DE LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA SUR.
3 DE OCTUBRE, ENTREGA DE DESAYUNO FRÍO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “MANUEL ACUÑA” DE LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO.
ENTREGA DE CANASTA BÁSICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS EN LA ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO”, EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE.
ENTREGA DE CANASTA BÁSICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PINOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA “JOSÉ ELEAZARO HERNANDEZ GRANADA”, EL DÍA 02 DE DICIEMBRE.
ENTREGA DE CANASTA BÁSICA EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA ESCUELA PRIMARIA “PTE. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”, EL DÍA 02 DE DICIEMBRE.
DIF MUNICIPAL
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ADMINISTRACIÓN
2018-2021
INFORME
En el trimestre correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, SMDIF en el programa de inclusión para personas con discapacidad, entrego apoyos funcionales y pañales en diversas comunidades, además se gestionaron en la Ciudad de Zacatecas apoyos en el Instituto para la Atención e Inclusión de las personas con discapacidad, DIF Estatal y CREE. Se continúan realizando las visitas domiciliarias a personas con discapacidad y detectando personas en situación de vulnerabilidad.
A continuación describimos los apoyos otorgados gracias a los logros obtenidos mediante la gestión realizada:
VISITAS DOMICILIARIAS
STA. GERTRUDIS | LAS POLLAS |
PEDREGOSO | LA CHIQUILLA |
ESTANCIA DE GPE. | SAN MARTÍN |
LA VICTORIA | EL RAMONAL |
