Planilla de trabajadores activos del municipio de Pinos, Zac.
Actualizada: 2021-07-09
| NO. | NOMBRE | PUESTO | AREA | CONDICION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 162 | MEDINA ACOSTA FRANCISCO | DIRECTOR | AGUA POTABLE | CONFIANZA |
| 264 | GUEVARA JUAREZ RAMIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ARCHIVO MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 356 | MOLINA MARIN LAURA LETICIA | SECRETARIA | ARCHIVO MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 346 | PUENTE LOPEZ MARTHA LUZ | SECRETARIA | ARCHIVO MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 508 | VELAZQUEZ MUÑOZ LUZ | AUXILIAR | ARCHIVO MUNICIPAL | CONTRATO |
| 181 | MACIAS CERDA MARIA ISABEL | ASESOR JURIDICO | SINDICATURA | CONFIANZA |
| 196 | MIRELES MIRELES MA. ALBA | BIBLIOTECARIO | BIBLIOTECA MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 195 | RODRIGUEZ AGUILAR GRACIELA | BIBLIOTECARIO | BIBLIOTECA MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 359 | RODRIGUEZ CISNEROS CARMEN | SECRETARIA | BIBLIOTECA MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 269 | AGUILAR MARTINEZ JESUS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CATASTRO | EVENTUAL |
| 190 | ALVAREZ TOVAR JOSE RUBEN | INGENIERO | CATASTRO | SINDICALIZADO |
| 378 | AMARO ALVAREZ DULCE KARINA | AUXILIAR TOPOGRAFICO | CATASTRO | CONTRATO |
| 103 | AMAYA ALVAREZ SERGIO | VELADOR | CATASTRO | SINDICALIZADO |
| 102 | GARCIA RANGEL LUIS | RECAUDADOR | CATASTRO | EVENTUAL |
| 159 | MACIAS ARAIZA JOSE DE JESUS | DIRECTOR | CATASTRO | CONFIANZA |
| 334 | PALACIOS SANCHEZ MARTHA ALICIA | SECRETARIA | CATASTRO | EVENTUAL |
| 354 | ROJAS IBARRA MARTHA CARINA | SECRETARIA | CATASTRO | SINDICALIZADO |
| 362 | VAZQUEZ TORRES MARIA DEL ROSARIO | SECRETARIA | CATASTRO | SINDICALIZADO |
| 355 | ARAUJO ARAUJO TABITA | SECRETARIA | CONTRALORIA | SINDICALIZADO |
| 166 | LUGO RENOVATO RICARDO | DIRECTOR | CONTRALORIA | CONFIANZA |
| 489 | RIVERA MEDINA MA. GUADALUPE | AUX. ADMTVO | COORDINACION DE COMERCIO | CONTRATO |
| 101 | ALONSO MARTINEZ FRANCISCO | RECAUDADOR | COORDINACION DE COMERCIO | EVENTUAL |
| 152 | MORQUECHO AGUIRRE VICTOR | DIRECTOR | COORDINACION DE COMERCIO | CONFIANZA |
| 372 | AGUILAR CAMPOS CRUZ | AUXILIAR | DEPORTES | CONTRATO |
| 147 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | DIRECTOR | DEPORTES | CONFIANZA |
| 349 | LEYVA TORRES CONSUELO | SECRETARIA | DEPORTES | SINDICALIZADO |
| 271 | GALINDO LOPEZ MAYRA GRISELDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO AGROPECUARIO | SINDICALIZADO |
| 187 | GOMEZ GUTIERREZ RAUL | INGENIERO | DESARROLLO AGROPECUARIO | EVENTUAL |
| 145 | HERNANDEZ CISNEROS JOSE ANTONIO | SUB DIRECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO | CONFIANZA |
| 432 | HERNANDEZ HERNANDEZ MA. GABRIELA | AUXILIAR | DESARROLLO AGROPECUARIO | CONTRATO |
| 265 | HERNANDEZ TORRES ALFREDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO AGROPECUARIO | EVENTUAL |
| 335 | MARES SANCHEZ MA. DEYSI | SECRETARIA | DESARROLLO AGROPECUARIO | EVENTUAL |
| 571 | NAVARRO DIAZ ROBERTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO AGROPECUARIO | EVENTUAL |
| 194 | REYES ALMANZA ADRIAN | VETERINARIO | DESARROLLO AGROPECUARIO | EVENTUAL |
| 492 | RODRIGUEZ CISNEROS JOSE MANUEL | AUX. ADMTVO | DESARROLLO AGROPECUARIO | CONTRATO |
| 371 | ACOSTA VAZQUEZ SAGRARIO GUADALUPE | AUXILIAR | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 353 | AGUILAR ZAPATA SANDRA | SECRETARIA | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 375 | ALMAGUER GARCIA JUAN FRANCISCO | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 244 | ALVAREZ GOMEZ JOEL | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 262 | ALVAREZ GUEVARA JULIO CESAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 191 | ARGUELLO RAMIREZ MARTIN DE JESUS | INGENIERO | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 284 | BOCANEGRA RAMOS ANA CARMEN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 171 | CARDONA BURGOS RUBEN | DIRECTOR | DESARROLLO ECONOMICO | CONFIANZA |
| 248 | CEJA PALOMO MANUEL | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 276 | CONTRERAS VENEGAS JOSE FRANCISCO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 274 | DELGADO ROCHA FELIPE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 415 | GARCIA RIVERA JESUS OMAR | AUX. ADMTVO | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 245 | GARCIA RODRIGUEZ MANUEL | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 420 | GOMEZ LARA HERIBERTO | AUX. ADMTVO | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 179 | IBARRA GUEVARA IRVING ALAN | ARQUITECTO | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 433 | IBARRA MADRID ALEXIS DANIEL | AUX. ADMTVO | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 188 | JIMENEZ GUEVARA MARCO ANTONIO | INGENIERO | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 320 | JUAREZ ZAPATA JOEL | CHOFER | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 444 | LEMUS ROJAS ALMA CECILIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 246 | MANRIQUEZ MADRID JUAN GABRIEL | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 451 | MARTINEZ ARENAS JUAN MANUEL | AUXILIAR | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 453 | MARTINEZ MIRELES FRANCISCO JAVIER | AUXILIAR | DESARROLLO ECONOMICO | CONTRATO |
| 238 | MARTINEZ MOLINA JAIRO EDUARDO | PROGRAMADOR DE SISTEMAS | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 242 | MUÑOZ GUERRERO DIONICIO JAVIER | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 340 | NAVA MARTINEZ LOURDES ERNESTINA | SECRETARIA | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 241 | RAMIREZ MOLINA SERVANDO | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 189 | REYES GUERRERO JOSE LUIS | INGENIERO | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 365 | URIBE GONGORA MA. RUTH | SECRETARIA | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 360 | VANEGAS ZAPATA ALMA DELIA | SECRETARIA | DESARROLLO ECONOMICO | SINDICALIZADO |
| 348 | AGUILAR VAZQUEZ OFELIA MARGARITA | SECRETARIA | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 377 | ALVAREZ GARIBAY LUCIA VICTORIA | AUX. GUARDERIA | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 383 | ARANDA LOZANO MA. MARTHA | ENCARGADA DEL COMEDOR | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 258 | ARGUELLO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | AUX. EN MANTENIMIENTO | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 400 | CONTRERAS RIVERA SANDRA PATRICIA | AUX. GUARDERIA | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 92 | ||||
| 376 | ALMANZA HERRERA JESSICA MINERVA | AUXILIAR | SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO | CONTRATO |
| 413 | GARCIA CAMACHO JIL BENITO | ENC. INAPAM | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 177 | ALVAREZ ZAVALA MANUEL | ABOGADO | INSTITUTO DE LA MUJER | EVENTUAL |
| 57 | GONZALEZ CAMARILLO ALEJANDRA | COCINERA | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 290 | GUEVARA PEREZ MARTIN | CHOFER | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 437 | JIMENEZ GOMEZ MAGDALENA ELIZABETH | AUXILIAR | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 64 | JIMENEZ JIMENEZ ANDREA | CUIDADOS INFANTILES | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 436 | JIMENEZ LEMUS PAULA | AUX. GUARDERIA | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 438 | JIMENEZ RODRIGUEZ ESPERANZA | AUX. ADMTVO | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 441 | JUAREZ GUEVARA OSCAR | AUXILIAR | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 58 | LOPEZ OJEDA MA. DEL REFUGIO | COCINERA | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 447 | MADRID CAMPOS BEATRIZ DEL CARMEN | TERAPEUTA | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 192 | MADRID ROSSO SERGIO GERARDO | PSICOLOGO | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 193 | MANRIQUEZ ARGUELLO NORMA ANGELICA | TERAPISTA | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 449 | MANZANO PULIDO LIZBETH ESMERALDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 51 | MARIN ZAMORA JOSE JUAN | CARGADOR | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 52 | MARTINEZ ALEMAN MA. DE LOURDES | COCINERA | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 60 | ||||
| 176 | MEDINA LOPEZ ROSA ISABEL | ABOGADO | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 175 | MENDEZ NAVA MA. GUADALUPE | ABOGADO | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 460 | MONREAL AGUILAR TERESA | AUX. ADMTVO | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 462 | MONREAL DAVILA JUANA MARIA | AFANADORA | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 61 | MORA RODRIGUEZ MA. CRISTINA | COCINERA | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 292 | MORQUECHO LOZANO JUAN CARLOS | CHOFER | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 68 | NAVA LIMONES MA. DE LOURDES | CUIDADOS INFANTILES | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 69 | NAVA LOZANO MA. CONCEPCION | CUIDADOS INFANTILES | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 148 | GONZALEZ MEDINA EMMANUEL EDUARDO | DIRECTOR | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | CONFIANZA |
| 62 | NAVA MORENO IMELDA | COCINERA | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 169 | NUNGARAY ROBLES AMALIA | DIRECTOR | DIF MUNICIPAL | CONFIANZA |
| 471 | ORTIZ MOLINA LORENA | AUX. GUARDERIA | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 317 | ACOSTA ROCHA JOSE | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 118 | REYES MARIN JERONIMO | VELADOR | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 488 | RIVAS LOPEZ YERED CECILIA | PSICOLOGO | DIF MUNICIPAL | CONTRATO |
| 66 | RIVERA LOZANO BRENDA GUADALUPE | CUIDADOS INFANTILES | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 63 | ROCHA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN | COCINERA | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 53 | ROCHA JUAREZ RITA | COCINERA | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 572 | RODRIGUEZ ALVARADO JANETH GUADALUPE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 314 | ROSSO ARGUELLO MANUEL | CHOFER | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 174 | RUIZ PALOMO ALEIDA | ABOGADO | DIF MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 298 | SUSTAITA RAMIREZ ISMAEL | CHOFER | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 70 | TOVAR DELGADO MA. ANTONIETA | CUIDADOS INFANTILES | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 105 | TRUJILLO RAMOS JUAN MANUEL | RECOLECTOR DE LIMPIA | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 67 | VAZQUEZ SANCHEZ MA. JUANA | CUIDADOS INFANTILES | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 71 | VELAZQUEZ ROJAS SANDY MARIANA | CUIDADOS INFANTILES | DIF MUNICIPAL | EVENTUAL |
| 65 | NAVA MOLINA SONIA ANA MARIA | AUXILIAR | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | EVENTUAL |
| 546 | RODRIGUEZ ALONSO JOSE LUIS | PRESIDENTE MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 129 | ACOSTA ESQUIVEL AURORA ALEJANDRA | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 128 | ||||
| 130 | CARDONA ALVAREZ PEDRO | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 143 | CISNEROS VELAZQUEZ BERTHA ALICIA | SÍNDICO | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 131 | CONTRERAS MARTINEZ DEYANIRA | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 132 | DEL RIO RIVERA LUCERO DE JESUS | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 133 | FLORES MONREAL GERARDO | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 134 | GOMEZ ESCOBEDO EDGAR ROBERTO | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 135 | GONZALEZ OVALLE J. ASUNCION | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 136 | LUGO PIÑA JUANA MARIANA | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 137 | MEDINA ALVAREZ ELSA MIRELLA | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 138 | MONSIVAIS RODRIGUEZ CESAR | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 139 | ORTIZ LOPEZ SOILA FLOR | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 140 | REYES VAZQUEZ JUAN JAIME | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 141 | RODRIGUEZ DE LA ROSA MARIA ISABEL | REGIDOR | H. AYUNTAMIENTO | CONFIANZA |
| 142 | ||||
| 273 | AGUILAR PALOMO MARIA LUISA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSPECCION DE ALCOHOLES | SINDICALIZADO |
| 153 | REYES MONTOYA J. MARCOS | DIRECTOR | INSPECCION DE ALCOHOLES | CONFIANZA |
| 297 | SANTOYO MARTINEZ RODOLFO | CHOFER | INSPECCION DE ALCOHOLES | EVENTUAL |
| 154 | ACOSTA DAVILA JESUS MIGUEL | DIRECTOR | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | CONFIANZA |
| 281 | CASTAÑEDA MEDINA EDITH GUADALUPE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SINDICALIZADO |
| 419 | GOMEZ JIMENEZ LUIS ALBERTO | AUX. ADMTVO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | CONTRATO |
| 163 | CHAVEZ ALVAREZ MA. BEATRIZ | DIRECTOR | INSTITUTO DE LA MUJER | CONFIANZA |
| 250 | GARCIA MEDINA MARICELA | TRABAJADORA SOCIAL | INSTITUTO DE LA MUJER | EVENTUAL |
| 321 | RAMIREZ RANGEL RITO | CHOFER | INSTITUTO DE LA MUJER | SINDICALIZADO |
| 361 | VAZQUEZ JASSO IMELDA GUADALUPE | SECRETARIA | INSTITUTO DE LA MUJER | SINDICALIZADO |
| 342 | ACOSTA CASTRO ROSA IMELDA | SECRETARIA | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | SINDICALIZADO |
| 352 | ACOSTA GOMEZ MA. GUADALUPE | SECRETARIA | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | SINDICALIZADO |
| 370 | ACOSTA URIBE RUTH HERANDY SARAY | AUXILIAR | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATO |
| 146 | GUERRERO MUÑOZ OCTAVIO | DIRECTOR | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | CONFIANZA |
| 302 | MEDINA ROBLEDO ULISES | CHOFER | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | EVENTUAL |
| 164 | MUÑOZ BUENDIA FRANCISCO | DIRECTOR | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | CONFIANZA |
| 94 | PALOMO GUERRERO ELIAS | MENSAJERO | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | SINDICALIZADO |
| 357 | NAVARRO ACOSTA MARCELA | SECRETARIA | JUZGADO COMUNITARIO | SINDICALIZADO |
| 150 | ||||
| 469 | PALOMO CORREA JUAN MANUEL | AUX. LICENCIADO | JUZGADO COMUNITARIO | CONTRATO |
| 548 | RANGEL SILVA BERNARDO | JUEZ COMUNITARIO | JUZGADO COMUNITARIO | CONFIANZA |
| 366 | TORRES MORQUECHO AURORA ERNESTINA | SECRETARIA | JUZGADO COMUNITARIO | SINDICALIZADO |
| 385 | AYALA MEDINA FRANCISCO JAVIER | POL. TURISTICO | TURISMO | CONTRATO |
| 263 | MARTINEZ MARIN J. JESUS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MUSEO COMUNITARIO | EVENTUAL |
| 257 | AGUILAR ESPARZA MIGUEL | AUX. EN MANTENIMIENTO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 100 | ALVAREZ GUEVARA MARIO | PINTOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 253 | ANDRADE LUNA ALFREDO | AUX. DE MANTENIMIENTO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 44 | ANDRADE LUNA AMADA | BARRENDERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 536 | ANDRADE PANTOJA ROGELIO | RECOLECTOR DE LIMPIA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 36 | ||||
| 380 | ANDRADE SILVA ANA MARIA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | CONTRATO |
| 42 | ARGUELLO MARTINEZ PABLO | BARRENDERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 300 | ARGUELLO RAMIREZ MANUEL | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 315 | ARGUELLO RODRIGUEZ JESUS JAIME | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 112 | AYALA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | RECOLECTOR DE LIMPIA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 318 | BAEZ REYES RICARDO | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 79 | BURGOS LOZANO ARTURO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 562 | CAMACHO GAYTAN ENEDINA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 76 | CAMPOS SAUCEDO ALBINO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 563 | CERDA MOLINA ERNESTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 82 | CERDA MUÑOZ ALFREDO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 34 | CERDA MUÑOZ ERNESTO | BARRENDERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 83 | CERDA MUÑOZ JOSE MANUEL | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 114 | CERDA MUÑOZ MIGUEL | RECOLECTOR DE LIMPIA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 309 | CERVANTES HUERTA ISSAC | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 293 | CERVANTES HUERTA LUIS | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 84 | CERVANTES LEYVA ARTEMIO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 396 | CERVANTES ROCHA JOSE ANTONIO | AUXILIAR | OBRAS PUBLICAS | CONTRATO |
| 12 | CHAVEZ GARCIA LEONARDA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 87 | CHAVEZ GAYTAN BENITO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 33 | CHAVEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA | BARRENDERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 99 | CHAVEZ MARTINEZ RUBEN | PINTOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 291 | CHAVEZ PALOMO RAUL | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 402 | CHAVEZ ROBLES MARTHA LORENA | AUX. ADMTVO AGUA POTABLE | OBRAS PUBLICAS | CONTRATO |
| 308 | CISNEROS ACOSTA LUIS MIGUEL | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 11 | CISNEROS GONZALEZ MA. LINA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 77 | CISNEROS MONTAÑEZ JULIO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 279 | CONTRERAS CONTRERAS LUCERO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 89 | CONTRERAS REYES ARTEMIO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 254 | CORREA BELTRAN MANUEL MARTIN | AUX. DE MANTENIMIENTO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 25 | DE LA TORRE HERNANDEZ JOSE | ALBAÑIL | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 31 | DELGADO GAYTAN FILIBERTO | ALBAÑIL | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 107 | DELGADO MENDEZ ARMANDO | RECOLECTOR DE LIMPIA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 525 | ||||
| 198 | ||||
| 126 | DELGADO PALOMO CARLOS | VELADOR | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 219 | ||||
| 532 | ||||
| 531 | ||||
| 125 | DONATO CAMARILLO JUAN | VELADOR | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 551 | DONATO REYNA JUANA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 80 | ESCOBEDO PEREZ FRANISCO JAVIER | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 119 | ESPARZA IBARRA ISAIAS | VELADOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 200 | ||||
| 529 | ||||
| 524 | ||||
| 236 | ||||
| 234 | ||||
| 98 | FLORES BETANCOURTH MARIO ALFONSO | PINTOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 533 | ||||
| 13 | GALLEGOS JIMENEZ MARTINA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 526 | ||||
| 20 | GARCIA GALLEGOS JUAN ABEL | ALBAÑIL | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 235 | ||||
| 202 | ||||
| 18 | GAYTAN CARDONA JOSE RAYMUNDO | ALBAÑIL | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 203 | ||||
| 221 | ||||
| 37 | GAYTAN ESCOBAR BENITO | BARRENDERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 310 | GAYTAN ESCOBAR J. REYES | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 231 | ||||
| 38 | GAYTAN GOMEZ ANA CRISTINA | BARRENDERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 222 | ||||
| 121 | GAYTAN GONZALEZ JUAN | VELADOR | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 74 | GOMEZ LOPEZ ASENCION | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 421 | GOMEZ LOPEZ JUAN MANUEL | AUXILIAR | OBRAS PUBLICAS | CONTRATO |
| 311 | GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 316 | GOMEZ MUÑOZ OSCAR | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 564 | GONZALEZ AGUILAR MARIA JAQUELINE | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 537 | ||||
| 97 | GUEVARA SAUCEDO MIGUEL ANGEL | PINTOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 294 | HERNANDEZ DE JESUS FRANCISCO | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 149 | HERNANDEZ LARA PABLO | SUB DIRECTOR | OBRAS PUBLICAS | CONFIANZA |
| 324 | HERNANDEZ LOZANO JUAN FRANCISCO | ELECTRICISTA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 72 | HERNANDEZ PALOMO ISIDRO | DISTRIBUIDOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 326 | HERNANDEZ RUIZ OSCAR | OPERADOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 306 | HERNANDEZ VILLA J. JESUS | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 565 | HERRERA GUEVARA GUADALUPE LIZETH | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 24 | HERRERA JUAREZ MANUEL | ALBAÑIL | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 27 | JIMENEZ ACOSTA JOSE MANUEL | ALBAÑIL | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 252 | JIMENEZ ALVAREZ JOSE LUIS | AUX. DE MANTENIMIENTO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 435 | JIMENEZ BOCANEGRA CARLOS | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | CONTRATO |
| 566 | JIMENEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 2 | JIMENEZ RODRIGUEZ MARTHA ELVA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 243 | VELAZQUEZ ROJAS JOSE LUIS | SUPERVISOR | DESARROLLO ECONOMICO | EVENTUAL |
| 7 | JUAREZ ALVAREZ ANA LILIA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 295 | JUAREZ ALVAREZ FLORENTINO | CHOFER | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 96 | JUAREZ REYES ELIAS | PINTOR | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 26 | LARA LIMONES ESTEBAN | ALBAÑIL | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 285 | ACOSTA AGUILAR ROBERTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL | SINDICALIZADO |
| 251 | LARA NAVA ESTEBAN | AUX. DE MANTENIMIENTO | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 445 | LOPEZ GUERRERO HECTOR | AUXILIAR | OBRAS PUBLICAS | CONTRATO |
| 90 | LOPEZ GUERRERO JERONIMO | JARDINERO | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 109 | LOPEZ PEREZ HECTOR ISRAEL | RECOLECTOR DE LIMPIA | OBRAS PUBLICAS | SINDICALIZADO |
| 575 | LOPEZ PEREZ JUANA | INTENDENTE | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 56 | LOZANO ACEVEDO ROSA MARIA | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
| 55 | LOZANO MARTINEZ AMPARO | AFANADORA | OBRAS PUBLICAS | EVENTUAL |
